Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.
3. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телеграфом |
ВИП (очков): 2879893
Всего участников (физических лиц): 19
МС и выше: 6
КМС и выше: 10
1 разряд и выше: 12 |
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | R1MJ | Федоров Михаил Романович Тренер: Байков Михаил Владимирович (RT1B) | КМС МСМК | 31.12.1983 26.01.1982 | 488 | 13856 | 75 | 165 | 3325440 | 472 | 13443 | 73 | 162 | 3159105 | 109 | КМС |
| 2 | R1CI | Лисовский Игорь Анатольевич Тренер: Лисовский Константин Анатольевич (R1CX) | б/р КМС | 28.10.1975 16.05.1977 | 483 | 13780 | 71 | 161 | 3196960 | 472 | 13569 | 71 | 161 | 3148008 | 109 | КМС |
| 3 | RV1CC | Сидоров Владимир Константинович | МС | 01.01.1969 | 460 | 12843 | 75 | 162 | 3043791 | 443 | 12540 | 73 | 160 | 2921820 | 101 | КМС |
| 4 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | МС | 01.08.1947 | 442 | 12256 | 69 | 159 | 2794368 | 407 | 11524 | 68 | 155 | 2569852 | 89 | КМС |
| 5 | RO1M | Кондратов Евгений Владиславович | МС | 11.09.1958 | 423 | 12088 | 70 | 144 | 2586832 | 398 | 11526 | 68 | 142 | 2420460 | 84 | КМС |
| 6 | UD1A | Ерастов Геннадий Валентинович | МС | 15.02.1962 | 424 | 12019 | 61 | 149 | 2523990 | 411 | 11667 | 57 | 145 | 2356734 | 81 | КМС |
| 7 | UA1CUR | Уриш Роберт Игоревич | МС | 20.01.1965 | 380 | 11123 | 61 | 133 | 2157862 | 374 | 10995 | 61 | 133 | 2133030 | 74 | 1 |
| 8 | R1FB | Томко Андрей Васильевич | 1 | 11.06.1961 | 347 | 10432 | 57 | 122 | 1867328 | 326 | 9907 | 55 | 120 | 1733725 | 60 | 1 |
| 9 | RW1AI | Фокин Михаил Николаевич | б/р | 29.05.1956 | 329 | 9202 | 54 | 121 | 1610350 | 322 | 8983 | 53 | 120 | 1554059 | 53 | 2 |
| 10 | RW1CX | Семенов Андрей Владимирович | КМС | 26.02.1961 | 279 | 8015 | 51 | 110 | 1290415 | 276 | 7946 | 50 | 109 | 1263414 | 43 | 3 |
| 11 | R1BET | Чайковский Ярослав Орестович | б/р | 02.06.1979 | 241 | 7176 | 47 | 90 | 983112 | 239 | 7112 | 47 | 90 | 974344 | 33 | |
| 12 | R1AO | Ляпугин Александр Валерьевич | КМС | 19.03.1962 | 230 | 6355 | 44 | 105 | 946895 | 226 | 6225 | 43 | 105 | 921300 | 31 | |
| 13 | R1BH | Паньков Станислав Владимирович | МС | 01.03.1964 | 225 | 6220 | 44 | 105 | 926780 | 213 | 5945 | 41 | 101 | 844190 | 29 | |
| 14 | RM1C | Токаренко Николай Григорьевич | б/р | 18.06.1957 | 208 | 5798 | 26 | 88 | 660972 | 204 | 5699 | 26 | 88 | 649686 | 22 | |
| 15 | RA1M | Туманов Степан Степанович | КМС | 20.05.1959 | 213 | 5981 | 30 | 89 | 711739 | 201 | 5629 | 29 | 86 | 647335 | 22 | |
| 16 | RK1B | Сучков Василий Алексеевич (R3TNB) | б/р | 05.05.2002 | 129 | 3579 | 29 | 65 | 336426 | 122 | 3353 | 27 | 61 | 295064 | 10 | |
| 17 | R1CAA | Нефёдов Алексей Васильевич | б/р | 02.08.1968 | 119 | 3680 | 24 | 58 | 301760 | 110 | 3444 | 23 | 56 | 272076 | 9 | |
| 18 | UA1AUW | Шишмолин Михаил Аркадьевич | б/р | 04.10.1960 | 54 | 1652 | 14 | 25 | 64428 | 52 | 1590 | 14 | 24 | 60420 | 2 | |
| 19 | RN1AO | Шевченко Александр Иванович (RN1A0) | 1 | 15.02.1961 | 32 | 1035 | 11 | 17 | 28980 | 27 | 871 | 11 | 15 | 22646 | 0 | |
4. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ телефоном |
ВИП (очков): 753834
Всего участников (физических лиц): 16
МС и выше: 3
КМС и выше: 7
1 разряд и выше: 8 |
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | UA1CEI | Овчинников Олег Александрович | 1 | 04.11.1967 | 249 | 6750 | 37 | 104 | 951750 | 243 | 6589 | 36 | 104 | 922460 | 122 | КМС |
| 2 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | МС | 17.05.1973 | 268 | 7121 | 42 | 107 | 1061029 | 247 | 6502 | 35 | 105 | 910280 | 120 | КМС |
| 3 | RD1AH | Галицын Михаил Александрович | КМС | 26.05.1972 | 238 | 6099 | 32 | 101 | 811167 | 229 | 5862 | 31 | 99 | 762060 | 101 | КМС |
| 4 | UA1AAY | Зиновьев Александр Владимирович | 3 | 25.08.1985 | 188 | 5239 | 32 | 85 | 612963 | 183 | 5079 | 32 | 84 | 589164 | 78 | 1 |
| 5 | RW1F | Чеботарев Сергей Брониславвович | МСМК | 10.02.1975 | 188 | 4977 | 25 | 80 | 522585 | 174 | 4624 | 21 | 77 | 453152 | 60 | 1 |
| 6 | R1CDB | Бельский Александр Викторович | 2 | 23.02.1953 | 168 | 4555 | 28 | 80 | 491940 | 158 | 4329 | 24 | 76 | 432900 | 57 | 2 |
| 7 | UA1AQA | Прибора Александр Сергеевич | б/р | 03.06.1964 | 144 | 3990 | 29 | 73 | 406980 | 141 | 3923 | 28 | 72 | 392300 | 52 | 2 |
| 8 | R1BIG | Скрынникова Раиса Александровна Тренер: Чеботарев Сергей Брониславович (RW1F) | КМС МСМК | 15.01.1982 10.02.1975 | 162 | 4564 | 29 | 62 | 415324 | 137 | 3871 | 24 | 62 | 332906 | 44 | 3 |
| 9 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 2 | 07.07.1957 | 116 | 3382 | 23 | 66 | 300998 | 104 | 3097 | 21 | 61 | 253954 | 33 | |
| 10 | R1BBT | Скородумов Андрей Валентинович | КМС | 04.05.1978 | 129 | 3321 | 20 | 61 | 269001 | 122 | 3212 | 19 | 60 | 253748 | 33 | |
| 11 | RA1ANM | Орлов Анатолий Николаевич | б/р | 08.11.1960 | 125 | 3460 | 17 | 55 | 249120 | 120 | 3329 | 17 | 55 | 239688 | 31 | |
| 12 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 2 | 21.07.1959 | 100 | 2612 | 21 | 54 | 195900 | 93 | 2419 | 20 | 53 | 176587 | 23 | |
| 13 | R1BDY | Николаев Вячеслав Андреевич | б/р | 15.03.1995 | 83 | 2274 | 15 | 35 | 113700 | 76 | 2056 | 11 | 34 | 92520 | 12 | |
| 14 | RU1AB | Платонов Андрей Алексеевич | МС | 23.09.1957 | 57 | 1676 | 9 | 31 | 67040 | 46 | 1354 | 5 | 25 | 40620 | 5 | |
| 15 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | КМС | 13.05.1983 | 35 | 1019 | 7 | 18 | 25475 | 35 | 1019 | 7 | 18 | 25475 | 3 | |
| 16 | UA1ABJ | Волков Виктор Феликсович | б/р | 19.05.1959 | 20 | 653 | 5 | 11 | 10448 | 17 | 556 | 5 | 11 | 8896 | 1 | |
5. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ смесью (индивидуальные радиостанции) |
ВИП (очков): 1505327
Всего участников (физических лиц): 12
МС и выше: 3
КМС и выше: 6
1 разряд и выше: 8 |
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 31.01.1980 | 443 | 13169 | 49 | 119 | 2212392 | 426 | 12687 | 48 | 117 | 2093355 | 139 | КМС |
| 2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | КМС | 07.11.1951 | 405 | 11381 | 60 | 121 | 2059961 | 369 | 10330 | 54 | 118 | 1776760 | 118 | КМС |
| 3 | RM1F | Сторожевых Владимир Анатольевич | КМС | 21.05.1963 | 364 | 9802 | 52 | 104 | 1529112 | 356 | 9574 | 49 | 104 | 1464822 | 97 | КМС |
| 4 | RD1A/MM | Стрибный Олег Юрьевич (RD1A) | МСМК | 29.12.1977 | 336 | 11961 | 40 | 92 | 1578852 | 295 | 10620 | 34 | 86 | 1274400 | 84 | КМС |
| 5 | R1AT | Иванов Игорь Геннадьевич | КМС | 26.07.1962 | 310 | 8859 | 43 | 101 | 1275696 | 293 | 8392 | 42 | 97 | 1166488 | 77 | 1 |
| 6 | RZ1A | Корбут Игорь Константинович | 3 | 10.12.1953 | 155 | 4397 | 29 | 76 | 461685 | 146 | 4197 | 27 | 74 | 423897 | 28 | |
| 7 | R1BC | Бурков Владимир Авенирович | 1 | 15.09.1958 | 153 | 4053 | 25 | 68 | 376929 | 147 | 3916 | 24 | 66 | 352440 | 23 | |
| 8 | RN1B | Навнычко Антон Юрьевич | МСМК | 02.06.1987 | 158 | 4024 | 23 | 66 | 358136 | 147 | 3756 | 20 | 61 | 304236 | 20 | |
| 9 | RN1CW | Петушков Андрей Александрович | б/р | 15.06.1977 | 125 | 3482 | 22 | 49 | 247222 | 121 | 3379 | 21 | 46 | 226393 | 15 | |
| 10 | R1FW | Волощук Андрей Григорьевич | б/р | 03.05.1984 | 110 | 3507 | 21 | 36 | 199899 | 100 | 3279 | 19 | 34 | 173787 | 11 | |
| 11 | RA1ALO | Волостных Виктор Анатольевич | 1 | 18.03.1950 | 47 | 1013 | 17 | 14 | 31403 | 36 | 683 | 12 | 14 | 17758 | 1 | |
| 12 | RG1L | Недбайлов Роман Петрович | б/р | 25.07.1970 | 21 | 461 | 6 | 12 | 8298 | 17 | 361 | 5 | 11 | 5776 | 0 | |
6. Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ смесью (коллективные радиостанции) |
ВИП (очков): 0
Всего участников (физических лиц): 3
МС и выше: 1
КМС и выше: 3
1 разряд и выше: 3 |
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | RZ1AWD | Ажогин Никита Андреевич (RA1DD) Карасик Наталия Яковлевна (RN1AF) Тищенко Владимир Александрович | КМС МСМК КМС | 09.09.2004 29.11.1957 21.06.1990 | 122 | 3341 | 21 | 54 | 250575 | 105 | 2877 | 17 | 52 | 198513 | 0 | |
7. Кубок Ленинградской области по радиосвязи на КВ телеграфом |
ВИП (очков): 1588240
Всего участников (физических лиц): 6
МС и выше: 2
КМС и выше: 3
1 разряд и выше: 3 |
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | R1CI | Лисовский Игорь Анатольевич Тренер: Лисовский Константин Анатольевич (R1CX) | б/р КМС | 28.10.1975 16.05.1977 | 483 | 13780 | 71 | 161 | 3196960 | 472 | 13569 | 71 | 161 | 3148008 | 198 | |
| 2 | UA1CUR | Уриш Роберт Игоревич | МС | 20.01.1965 | 380 | 11123 | 61 | 133 | 2157862 | 374 | 10995 | 61 | 133 | 2133030 | 134 | |
| 3 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 31.01.1980 | 323 | 9675 | 46 | 106 | 1470600 | 310 | 9308 | 44 | 103 | 1368276 | 86 | |
| 4 | RW1CX | Семенов Андрей Владимирович | КМС | 26.02.1961 | 279 | 8015 | 51 | 110 | 1290415 | 276 | 7946 | 50 | 109 | 1263414 | 79 | |
| 5 | RM1C | Токаренко Николай Григорьевич | б/р | 18.06.1957 | 208 | 5798 | 26 | 88 | 660972 | 204 | 5699 | 26 | 88 | 649686 | 40 | |
| 6 | R1CAA | Нефёдов Алексей Васильевич | б/р | 02.08.1968 | 119 | 3680 | 24 | 58 | 301760 | 110 | 3444 | 23 | 56 | 272076 | 17 | |
8. Кубок Ленинградской области по радиосвязи на КВ телефоном |
ВИП (очков): 249225
Всего участников (физических лиц): 4
МС и выше: 1
КМС и выше: 1
1 разряд и выше: 2 |
| Место | Позывной | ФИО | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | Связей | Очков за связи | Стран | Областей | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | UA1CEI | Овчинников Олег Александрович | 1 | 04.11.1967 | 249 | 6750 | 37 | 104 | 951750 | 243 | 6589 | 36 | 104 | 922460 | 370 | |
| 2 | R1CDB | Бельский Александр Викторович | 2 | 23.02.1953 | 168 | 4555 | 28 | 80 | 491940 | 158 | 4329 | 24 | 76 | 432900 | 173 | |
| 3 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 2 | 07.07.1957 | 116 | 3382 | 23 | 66 | 300998 | 104 | 3097 | 21 | 61 | 253954 | 101 | |
| 4 | RK1AA | Кузнецов Евгений Валерьевич | МСМК | 31.01.1980 | 120 | 3494 | 3 | 13 | 55904 | 116 | 3379 | 4 | 14 | 60822 | 24 | |
9. Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом |
ВИП (очков): 24650
Всего участников (физических лиц): 100
МС и выше: 47
КМС и выше: 74
1 разряд и выше: 90 |
| Место | Позывной | ФИО | Регион | Спортивный разряд, звание | Дата рождения | Заявлено | Подтверждено |
| Связей | Очков за связи | RDA | Всего очков | Связей | Очков за связи | RDA | Всего очков | % ВИП | ЕВСК |
| 1 | RD0A | Иванкин Аркадий Павлович | Красноярский край | КМС | 04.10.1957 |
533 | 22502 | 17 | 27602 |
517 | 21945 | 17 | 27045 | 109 | МС |
| 2 | R8TT | Москаев Сергей Николаевич | Оренбургская область | МСМК | 22.07.1963 |
532 | 20432 | 17 | 25532 |
518 | 20083 | 17 | 25183 | 102 | МС |
| 3 | RG9A | Куриный Юрий Алексеевич | Челябинская область | ЗМС | 03.02.1955 |
516 | 19932 | 17 | 25032 |
506 | 19648 | 17 | 24748 | 100 | МС |
| 4 | R9DX | Овсянников Вадим Валентинович | Свердловская область | МС | 19.03.1962 |
528 | 20152 | 16 | 24952 |
499 | 19221 | 16 | 24021 | 97 | МС |
| 5 | RA0R | Хацкевич Валерий Валерьевич | Иркутская область | МСМК | 31.07.1982 |
466 | 19670 | 15 | 24170 |
459 | 19362 | 15 | 23862 | 96 | МС |
| 6 | R9MA | Пугаев Сергей Федорович | Омская область | КМС | 15.05.1964 |
443 | 18317 | 15 | 22817 |
438 | 18098 | 15 | 22598 | 91 | КМС |
| 7 | RC9A | Селин Андрей Александрович | Челябинская область | МСМК | 04.04.1968 |
461 | 17738 | 17 | 22838 |
440 | 17011 | 17 | 22111 | 89 | КМС |
| 8 | RA5A | Радченко Леонид Витальевич | Калужская область | ЗМС | 23.12.1971 |
495 | 17237 | 15 | 21737 |
486 | 16790 | 15 | 21290 | 86 | КМС |
| 9 | RD4A | Федотов Александр Владимирович | Волгоградская область | КМС | 09.06.1972 |
459 | 17059 | 15 | 21559 |
449 | 16708 | 15 | 21208 | 86 | КМС |
| 10 | RT9C | Шишкин Олег Геннадьевич | Свердловская область | КМС | 29.09.1966 |
406 | 15966 | 18 | 21366 |
397 | 15675 | 18 | 21075 | 85 | КМС |
| 11 | RQ9O | Хайрулин Сергей Салихович | Новосибирская область | КМС | 20.03.1956 |
418 | 16678 | 15 | 21178 |
412 | 16473 | 15 | 20973 | 85 | КМС |
| 12 | R9YC | Зюзгин Евгений Николаевич | Алтайский край | КМС | 04.07.1956 |
383 | 15811 | 17 | 20911 |
363 | 15074 | 17 | 20174 | 81 | КМС |
| 13 | RM8L | Благинин Сергей Александрович Тренер: Гаврин Денис Владимирович (RA9LT) | Тюменская область | КМС КМС | 28.09.2008 09.05.1970 |
390 | 15513 | 16 | 20313 |
382 | 15273 | 16 | 20073 | 81 | КМС |
| 14 | RW0AJ | Дронов Владимир Анатольевич | Красноярский край | КМС | 14.04.1958 |
364 | 14817 | 17 | 19917 |
363 | 14778 | 17 | 19878 | 80 | КМС |
| 15 | RG5A | Уржумцев Александр Юрьевич | Краснодарский край | МСМК | 20.01.1957 |
411 | 16056 | 15 | 20556 |
390 | 15378 | 15 | 19878 | 80 | КМС |
| 16 | UA9W | Федоров Николай Исакович | Республика Башкортостан | МС | 02.01.1956 |
377 | 14737 | 17 | 19837 |
373 | 14644 | 17 | 19744 | 80 | КМС |
| 17 | RT4M | Дрыганов Сергей Иванович | Ульяновская область | МС | 17.03.1960 |
415 | 15506 | 15 | 20006 |
404 | 15172 | 15 | 19672 | 79 | 1 |
| 18 | RK4FM | Стрелин Андрей Юрьевич | Пензенская область | МС | 21.09.1965 |
417 | 15190 | 16 | 19990 |
408 | 14870 | 16 | 19670 | 79 | 1 |
| 19 | R3LA | Новиков Александр Константинович | Смоленская область | МСМК | 19.06.1972 |
425 | 15334 | 14 | 19534 |
421 | 15227 | 14 | 19427 | 78 | 1 |
| 20 | RA3DS | Буренков Александр Прокофьевич | Московская область | 2 | 29.02.1956 |
465 | 15882 | 18 | 21282 |
416 | 14421 | 16 | 19221 | 77 | 1 |
| 21 | RA3AN | Корнев Николай Анатольевич | Москва | МС | 22.12.1953 |
414 | 14573 | 16 | 19373 |
407 | 14325 | 16 | 19125 | 77 | 1 |
| 22 | RD4F | Каргашин Олег Павлович | Пензенская область | МС | 09.04.1971 |
360 | 13870 | 15 | 18370 |
351 | 13607 | 15 | 18107 | 73 | 1 |
| 23 | R3QA | Шелайкин Николай Павлович | Воронежская область | КМС | 04.04.1960 |
376 | 13141 | 16 | 17941 |
368 | 12827 | 16 | 17627 | 71 | 1 |
| 24 | RN3BL | Блинков Владимир Ильич | Владимирская область | МС | 15.04.1962 |
340 | 13564 | 16 | 18364 |
323 | 12739 | 16 | 17539 | 71 | 1 |
| 25 | RL3O | Оников Михаил Викторович | Воронежская область | 1 | 07.02.1963 |
384 | 13252 | 16 | 18052 |
368 | 12979 | 15 | 17479 | 70 | 1 |
| 26 | R8YF | Романенко Александр Викторович | Алтайский край | 1 | 15.03.1976 |
339 | 14099 | 13 | 17999 |
327 | 13577 | 13 | 17477 | 70 | 1 |
| 27 | RU9TN | Брюнин Игорь Иванович | Оренбургская область | КМС | 21.05.1966 |
343 | 12834 | 16 | 17634 |
335 | 12615 | 16 | 17415 | 70 | 1 |
| 28 | RK6O | Коловский Анатолий Иванович | Донецкая Народная Республика | МС | 12.02.1963 |
355 | 13259 | 14 | 17459 |
348 | 13009 | 14 | 17209 | 69 | 1 |
| 29 | R7MM | Сергеев Сергей Алексеевич | Ростовская область | КМС | 05.05.1952 |
358 | 13159 | 14 | 17359 |
350 | 12946 | 14 | 17146 | 69 | 1 |
| 30 | UG4A | Харламов Анатолий Михайлович | Волгоградская область | КМС | 07.02.1956 |
342 | 12795 | 16 | 17595 |
333 | 12447 | 15 | 16947 | 68 | 1 |
| 31 | RN6AT | Калашников Валерий Кузьмич | Краснодарский край | МС | 05.02.1951 |
306 | 11971 | 17 | 17071 |
291 | 11543 | 17 | 16643 | 67 | 1 |
| 32 | RK7X | Кононенко Виктор Васильевич | Республика Кабардино-Балкария | МС | 20.01.1960 |
340 | 12848 | 14 | 17048 |
322 | 12188 | 14 | 16388 | 66 | 1 |
| 33 | R8LA | Ключеров Владимир Владимирович | Тюменская область | МСМК | 30.12.1955 |
312 | 11813 | 16 | 16613 |
296 | 11369 | 16 | 16169 | 65 | 1 |
| 34 | RT3K | Ендовицкий Игорь Борисович | Воронежская область | КМС | 15.05.1995 |
329 | 11958 | 14 | 16158 |
319 | 11607 | 14 | 15807 | 64 | 1 |
| 35 | UA3RBR | Рожков Сергей Николаевич | Тамбовская область | МС | 16.06.1958 |
315 | 11262 | 16 | 16062 |
304 | 10932 | 16 | 15732 | 63 | 1 |
| 36 | RW4S | Вахонин Константин Юрьевич (RU4SS) | Республика Марий Эл | МСМК | 15.01.1974 |
302 | 10920 | 15 | 15420 |
299 | 10886 | 15 | 15386 | 62 | 1 |
| 37 | R8KC | Гайтанов Николай Александрович | Тюменская область | МСМК | 08.04.1960 |
322 | 11699 | 16 | 16499 |
307 | 11065 | 14 | 15265 | 61 | 1 |
| 38 | UA4AF | Попов Евгений Павлович | Волгоградская область | 1 | 28.10.1952 |
299 | 11551 | 14 | 15751 |
289 | 11248 | 13 | 15148 | 61 | 1 |
| 39 | R4RN | Ляхов Виктор Иванович | Ульяновская область | МС | 26.09.1967 |
233 | 9523 | 15 | 14023 |
227 | 9277 | 15 | 13777 | 55 | 2 |
| 40 | RO5K | Архипов Алексей Евгеньевич | Воронежская область | 1 | 06.12.1981 |
276 | 9553 | 15 | 14053 |
268 | 9242 | 15 | 13742 | 55 | 2 |
| 41 | R8WB | Нохрин Сергей Станиславович | Республика Башкортостан | КМС | 29.12.1969 |
260 | 10286 | 14 | 14486 |
239 | 9331 | 14 | 13531 | 54 | 2 |
| 42 | RA7C | Иваненко Юрий Анатольевич | Краснодарский край | МС | 19.09.1964 |
254 | 9717 | 14 | 13917 |
241 | 9309 | 14 | 13509 | 54 | 2 |
| 43 | UC7A | Баштавенко Дмитрий Валерьевич | Краснодарский край | КМС | 14.09.1966 |
256 | 9430 | 14 | 13630 |
244 | 9115 | 14 | 13315 | 54 | 2 |
| 44 | RX3N | Травин Вадим Александрович (RX4W) | Костромская область | ЗМС | 04.08.1953 |
255 | 8932 | 15 | 13432 |
247 | 8653 | 15 | 13153 | 53 | 2 |
| 45 | UA6LCJ | Черненький Виктор Павлович | Ростовская область | МС | 16.09.1946 |
233 | 8930 | 14 | 13130 |
226 | 8730 | 14 | 12930 | 52 | 2 |
| 46 | R4II | Тарасов Владимир Васильевич | Самарская область | 1 | 14.07.1950 |
304 | 10743 | 15 | 15243 |
288 | 9846 | 10 | 12846 | 52 | 2 |
| 47 | R4BD | Барах Сергей Исаакович | Волгоградская область | КМС | 15.12.1957 |
204 | 8319 | 17 | 13419 |
194 | 7983 | 16 | 12783 | 51 | 2 |
| 48 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | Москва | КМС | 27.12.1952 |
237 | 8314 | 15 | 12814 |
235 | 8250 | 15 | 12750 | 51 | 2 |
| 49 | R3ZJ | Овчаров Вячеслав Анатольевич | Белгородская область | 2 | 30.08.1959 |
228 | 9148 | 16 | 13948 |
211 | 8468 | 14 | 12668 | 51 | 2 |
| 50 | R3ZP | Назаренко Василий Викторович | Белгородская область | КМС | 16.03.1988 |
252 | 8951 | 14 | 13151 |
246 | 8744 | 13 | 12644 | 51 | 2 |
| 51 | UA4C | Орлов Владимир Михайлович | Саратовская область | МС | 08.06.1959 |
222 | 8429 | 14 | 12629 |
221 | 8398 | 14 | 12598 | 51 | 2 |
| 52 | RU4LM | Федотов Алексей Владимирович | Ульяновская область | МС | 03.12.1971 |
223 | 8251 | 15 | 12751 |
220 | 8039 | 14 | 12239 | 49 | 3 |
| 53 | R4BZ | Колтунов Андрей Николаевич | Волгоградская область | КМС | 25.12.1961 |
240 | 8874 | 14 | 13074 |
227 | 8322 | 13 | 12222 | 49 | 3 |
| 54 | RK3ER | Волобуев Александр Николаевич | Орловская область | МС | 01.01.1938 |
269 | 9104 | 13 | 13004 |
249 | 8444 | 12 | 12044 | 48 | 3 |
| 55 | UA3YFL | Черепок Николай Васильевич | Брянская область | 1 | 17.12.1962 |
221 | 7636 | 14 | 11836 |
216 | 7480 | 14 | 11680 | 47 | 3 |
| 56 | RN9RF | Карманов Владимир Иванович | Курганская область | КМС | 30.08.1952 |
225 | 8177 | 13 | 12077 |
222 | 8027 | 12 | 11627 | 47 | 3 |
| 57 | RD6OK | Козырев Александр Владимирович | Донецкая Народная Республика | МС | 01.03.1960 |
184 | 7419 | 14 | 11619 |
181 | 7326 | 14 | 11526 | 46 | 3 |
| 58 | R9IR | Зыбайлов Владимир Владимирович | Томская область | МСМК | 11.06.1966 |
203 | 8075 | 12 | 11675 |
190 | 7668 | 12 | 11268 | 45 | 3 |
| 59 | UA4PRU | Бикбаев Ильяс Нурисламович | Республика Татарстан | 1 | 10.04.1958 |
216 | 7668 | 15 | 12168 |
205 | 7222 | 13 | 11122 | 45 | 3 |
| 60 | RU0LL | Лисицын Александр Анатольевич | Приморский край | МС | 05.07.1965 |
168 | 7260 | 16 | 12060 |
158 | 6822 | 14 | 11022 | 44 | 3 |
| 61 | R4FD | Стрелков Алексей Вячеславович | Пензенская область | МС | 10.12.1990 |
202 | 7177 | 13 | 11077 |
186 | 6651 | 12 | 10251 | 41 | 3 |
| 62 | R3ER | Гриднев Николай Николаевич (RA6Z) | Орловская область | МС | 19.12.1961 |
219 | 7210 | 10 | 10210 |
210 | 7001 | 10 | 10001 | 40 | 3 |
| 63 | UA9JO | Бородулин Александр Константинович | Тюменская область | 2 | 06.07.1949 |
132 | 5404 | 15 | 9904 |
127 | 5233 | 15 | 9733 | 39 | |
| 64 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | Ставропольский край | МС | 22.05.1954 |
150 | 6426 | 11 | 9726 |
149 | 6394 | 11 | 9694 | 39 | |
| 65 | RA3G | Плисеин Владимир Александрович | Липецкая область | МС | 10.11.2025 |
172 | 6466 | 13 | 10366 |
158 | 5977 | 12 | 9577 | 38 | |
| 66 | UA3LID | Панов Александр Алексеевич | Смоленская область | МС | 18.03.1959 |
187 | 6502 | 12 | 10102 |
182 | 6248 | 11 | 9548 | 38 | |
| 67 | RO3ZM | Попов Александр Иванович | Белгородская область | 2 | 26.10.1963 |
152 | 5869 | 12 | 9469 |
151 | 5833 | 12 | 9433 | 38 | |
| 68 | RA9DZ | Блоцкий Тадеуш Альбинович | Свердловская область | МС | 09.02.1948 |
210 | 7893 | 15 | 12393 |
133 | 5273 | 13 | 9173 | 37 | |
| 69 | RX9CC | Москаленко Юрий Андреевич | Свердловская область | 1 | 27.05.1957 |
114 | 4915 | 13 | 8815 |
114 | 4915 | 13 | 8815 | 35 | |
| 70 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | Орловская область | МС | 02.03.1952 |
129 | 4863 | 13 | 8763 |
128 | 4834 | 13 | 8734 | 35 | |
| 71 | R3DC | Осипенко Андрей Юрьевич | Московская область | КМС | 19.02.1965 |
204 | 6850 | 11 | 10150 |
188 | 6172 | 8 | 8572 | 34 | |
| 72 | R4SO | Черных Юрий Павлович | Республика Марий Эл | КМС | 10.03.1957 |
165 | 5949 | 12 | 9549 |
154 | 5511 | 10 | 8511 | 34 | |
| 73 | RQ9F | Вотинов Вадим Викторович | Пермский край | КМС | 09.09.1966 |
156 | 5665 | 11 | 8965 |
151 | 5491 | 10 | 8491 | 34 | |
| 74 | RA3FD | Коряков Сергей Алексеевич | Московская область | 1 | 03.04.1954 |
125 | 4588 | 13 | 8488 |
125 | 4588 | 13 | 8488 | 34 | |
| 75 | R7NK | Гиренко Александр Николаевич | Ростовская область | МС | 07.08.1967 |
130 | 4749 | 13 | 8649 |
125 | 4546 | 13 | 8446 | 34 | |
| 76 | R8JAJ | Хохрин Дмитрий Васильевич | Ханты-Мансийский автономный округ | 2 | 16.02.1981 |
165 | 6207 | 11 | 9507 |
152 | 5648 | 9 | 8348 | 33 | |
| 77 | R2FZ | Осипенков Владимир Николавич | Калининградская область | КМС | 10.03.1951 |
184 | 6323 | 9 | 9023 |
174 | 5942 | 8 | 8342 | 33 | |
