19.03.2024 09:32
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2023
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Rules 2023
Результаты Кубка пам...
Полученные отчеты

Полученные отчеты за Кубок памяти UA1DZ

На этой странице информация обновляется онлайн, сразу же после получения очередного электронного сообщения с отчетом от участника или отправки отчета с сайта. На странице предварительных результатов информация обновляется один раз в 40 минут, если получен и успешно принят хоты бы один новый отчет.

Ознакомиться с предварительными результатами.

На данный момент получено отчетов: 469.

1. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Позывной

QSOs

Очков

DXCC

Областей

Всего очков

SP LO MULTI-OP
UA1F 455 13700 53 141 2657800
SP LO SINGLE-OP CW HIGH
RV1CC 479 13731 65 128 2650083
RO1M 428 12605 59 131 2394950
UD1A 426 12343 53 135 2320484
R1MJ 402 11903 46 119 1963995
RT1A 136 3824 26 63 340336
SP LO SINGLE-OP CW LOW
UA1CUR 413 12202 47 125 2098744
RV1AQ 369 10641 46 113 1691919
RW1AI 343 9773 47 105 1485496
R1BBL 231 6748 37 74 749028
R1BET 188 5864 30 60 527760
RN1CW 137 3978 28 53 322218
R1CAA 124 3729 22 51 272217
R1AU 131 3777 21 47 256836
R1CCX 67 1925 14 40 103950
RD1A/MM 66 1947 16 35 99297
RN1AO 62 1780 20 29 87220
SP LO SINGLE-OP CW QRP
RA1M 192 5813 36 71 621991
R1LB 29 778 8 14 17116
SP LO SINGLE-OP MIXED HIGH
UA1ANA 517 15518 56 140 3041528
RZ1A 260 7615 32 87 906185
RK1F 255 7079 35 83 835322
SP LO SINGLE-OP MIXED LOW
RX1A 454 13729 49 118 2292743
R1AT 466 13861 49 116 2287065
R1BC 186 5397 26 71 523509
RA1AGJ 195 5476 31 63 514744
R1FW 146 4549 22 37 268391
SP LO SINGLE-OP SSB HIGH
RW1CW 260 6867 30 106 933912
UA1AOS 250 6462 30 95 807750
UA1CEI 233 6011 29 82 667221
RK1B 98 2704 17 47 173056
RW1F 102 2660 8 49 151620
RU1M 83 2210 10 39 108290
UF1F 57 1624 8 35 69832
SP LO SINGLE-OP SSB LOW
R1BAC 183 5166 26 83 563094
R1CAM 185 5064 22 84 536784
R1FZ 171 4597 24 82 487282
R1AV 159 4181 24 68 384652
R1CAK 139 4181 18 69 363747
R1BBT 112 3090 14 67 250290
RD1AH 125 3082 18 56 228068
R1BEO 76 2180 17 49 143880
R1BHR 82 2394 8 42 119700
UA1AQA 61 1902 10 26 68472
RA1ALH 52 1342 8 36 59048
UA1ABJ 23 745 6 14 14900
R1CBX 18 554 4 14 9972
RA1AKI 3 95 2 3 475

2. Все остальные участники

Позывной

QSOs

Очков

RDA

Всего очков

CHECKLOG
HA5BMS 176 6666 12 10266
R4PH 173 6524 10 9524
R9AE 100 4329 12 7929
RK3TD 112 4095 10 7095
S52WW 57 2183 7 4283
PA0VAJ 53 2099 6 3899
RK9AX 88 2841 3 3741
YL2EM 44 1647 6 3447
R6YY 31 1416 5 2916
RA7M 36 1316 5 2816
HA2EOA 35 1224 1 1524
RA6YDX 7 281 1 581
DG0KS 16 515 0 515
MEMORIAL STATION
R1DZ 889 25106 0 6954362
MODEL
LZ04RN 366 14230 21 20530
LZ0VRN 362 14167 21 20467
OM3CPF 117 4367 9 7067
G4PVM 52 2852 11 6152
OM3YCA 76 2985 8 5385
CT1BOH 78 3035 5 4535
DJ0YI 65 2556 6 4356
R5FP 95 2942 4 4142
HA3LN 35 1610 8 4010
9A5CW 52 2058 6 3858
RC7LK 37 1602 6 3402
E7/Z35M 41 1561 5 3061
R3DFE 46 1378 3 2278
DJ1PQ 24 1042 4 2242
PA7HPH 24 1027 4 2227
DL6JF 54 1771 1 2071
F6AUS 32 1308 2 1908
UR4MCS 22 915 3 1815
F6GCI 40 1357 1 1657
YT5RA 29 993 1 1293
HA3UH 25 800 1 1100
IK5ZWU 22 786 1 1086
G4LJU 21 772 1 1072
PC4H 21 760 1 1060
DL2YCK 15 598 1 898
OL60KUB 12 489 1 789
DJ1YF 13 472 1 772
M0JYH 10 445 1 745
E74X 19 599 0 599
II3BRU 17 541 0 541
HA5ARR 16 488 0 488
DL1NKS 15 469 0 469
M0DXR 13 447 0 447
SM2CSX 13 442 0 442
OH3MF 13 424 0 424
4Z5FW 12 410 0 410
HB9BUN 11 383 0 383
MULTI-OP
RA9Y 1020 40112 24 47312
RN9C 867 32107 20 38107
RT4P 892 31294 21 37594
UA4M 826 29524 19 35224
UA8A 700 26727 21 33027
R2QA 758 26724 20 32724
RK9CYA 667 24515 21 30815
RK9Q 638 24263 19 29963
RL4P 760 24864 16 29664
RZ9L 630 22916 20 28916
RK4CYW 616 23113 19 28813
UC2K 516 18472 19 24172
R8IZ 453 18066 18 23466
R3VR 17 891 7 2991
SINGLE-OP CW HIGH
R8TT 654 23240 16 28040
RK8I 581 22563 15 27063
S57DX 552 20187 16 24987
EU8U 569 20341 13 24241
RT9A 573 19923 14 24123
R6DM 577 20345 12 23945
RT4M 546 19363 14 23563
UI7D 537 19206 14 23406
R9GM 510 18829 14 23029
R4IO 528 18516 15 23016
R4KO 544 19087 13 22987
R3ZZ 540 18997 13 22897
RN6AT 521 18098 15 22598
R3XM 564 18253 14 22453
RM8L 477 17752 15 22252
R7AT 500 17744 15 22244
UA6G 483 17599 14 21799
R4RN 492 17582 14 21782
YU7KW 449 17616 13 21516
RL5A 562 18071 11 21371
UA3AP 490 16688 14 20888
R9YC 439 16682 13 20582
HG6O 436 16367 14 20567
UA9LAO 482 17207 11 20507
DL2OM 439 16290 14 20490
UA4AQL 463 16087 13 19987
UA4Q 428 15539 14 19739
RW5C 471 15583 12 19183
R2HM 478 15395 12 18995
OL8R 406 14688 14 18888
RN9U 394 15416 11 18716
R9LY 435 15067 12 18667
PA4O 377 14354 13 18254
R6HV 394 14610 12 18210
RU9AD 412 14308 13 18208
R4WDX 360 13418 15 17918
RM1T 452 14697 9 17397
R7BA 374 12513 15 17013
RK3ER 402 13272 12 16872
PA3AAV 354 12962 12 16562
OK1VK 314 12275 13 16175
EW8OM 346 11837 11 15137
R4ACY 341 11526 12 15126
RA3NC 324 10807 11 14107
UA9AX 257 10045 13 13945
RK3TT 266 9113 11 12413
R9OK 204 8512 10 11512
RU4PU 281 8840 6 10640
NA1NA 195 8215 8 10615
R5FQ 244 7347 8 9747
SP2HMT 212 6953 5 8453
RA1QD 123 4514 11 7814
R4BZ 117 4279 9 6979
RT3G 130 4538 8 6938
HF50F 120 4151 6 5951
RV3ZD 110 3747 6 5547
OK1DOL 82 3056 8 5456
LZ3ZZ 81 3045 8 5445
HA1AH 99 3483 6 5283
RA9UAD 74 3113 6 4913
NA3M 81 3321 1 3621
RA0AM 50 2060 5 3560
IT9VDQ 62 2268 2 2868
RA3DS 55 1639 2 2239
UA3QGT 35 1266 3 2166
AF2F 22 959 1 1259
KD6WW 8 466 2 1066
VK2GR 5 208 0 208
JA5NSR 5 191 0 191
SINGLE-OP CW LOW
E77EA 504 18556 12 22156
R8CT 503 18248 13 22148
UR7MZ 451 16921 17 22021
RA9AP 477 17093 14 21293
RA3AN 517 16816 14 21016
RL6C 482 16988 13 20888
S52W 450 16029 15 20529
RG5A/6 427 15968 12 19568
R6CC 424 15959 12 19559
R3QA 454 15639 13 19539
LZ3QE 398 14669 15 19169
UA3RBR 462 15272 10 18272
RU9TN 414 14071 14 18271
UA4AGT 402 13672 14 17872
UG4A 382 13890 12 17490
RW0AJ 373 14046 11 17346
LZ3YY 306 12810 13 16710
UA5R 383 13367 11 16667
RN3S 343 11807 12 15407
EV6Z 360 11573 11 14873
R7CA 324 11153 12 14753
HA8TP 285 10547 14 14747
LZ1DQ 313 11144 12 14744
RD8D 274 11113 12 14713
UA6LCJ 287 10694 13 14594
RX3Q 347 10905 12 14505
RO5X 317 10539 12 14139
RW3X 362 11131 10 14131
RX3QNE 334 10896 10 13896
EU6RO 300 10748 10 13748
R4WAA 316 10403 9 13103
RN4HAB 215 8679 14 12879
R3OR 275 9222 12 12822
UA4LL 308 9887 9 12587
R8WO 272 9433 10 12433
YL2TD 253 9025 10 12025
R6CW 237 8425 12 12025
R7RF 202 8267 12 11867
D1WA 241 8259 12 11859
RU5K 256 8850 10 11850
S53F 205 7597 13 11497
RK7X 222 8488 10 11488
UA6HFI 252 9009 8 11409
UA3QAM 221 8003 11 11303
DL9ZP 260 9014 7 11114
D1M 237 8388 9 11088
RW3DY 220 7156 11 10456
UI3A 243 7902 8 10302
RX9CC 212 7583 9 10283
D0AG 212 7155 10 10155
RV3ZN 256 7909 7 10009
UA9D 164 6704 11 10004
EX8MJ 163 7233 9 9933
RQ9F 177 6536 11 9836
R3VL 183 6517 11 9817
PA3DBS 152 5926 11 9226
UA6YH 154 5924 10 8924
RN9RF 210 7094 6 8894
RT5P 167 5442 11 8742
DF5EN 129 5106 11 8406
RD1T 171 5549 9 8249
RM7F 225 7290 3 8190
RT2X 147 5381 9 8081
UA4HAZ/P 142 5211 9 7911
UC5D 196 6248 5 7748
RN4SS 173 5891 6 7691
LZ2MP 100 4048 11 7348
RL9L 109 4217 10 7217
R4WR 136 4662 8 7062
UA6AK 88 3645 11 6945
OK4RQ 101 3929 10 6929
S56A 115 4466 8 6866
UN7CAW 120 4491 7 6591
UA3YFL 127 4106 8 6506
UA3RFT 103 3735 9 6435
RG2Y 115 3939 8 6339
RG8U 107 4121 7 6221
RD2S 150 4672 5 6172
RL3T 165 4948 4 6148
UA4CBJ 95 3371 9 6071
DL4CF 106 3914 6 5714
PC6R 101 3853 6 5653
YO8/LZ4UU 97 3537 7 5637
RA1TM 109 3826 6 5626
F5JBR 94 3545 6 5345
RK9UE 115 4088 4 5288
UA3QR 105 3467 6 5267
OM7AT 75 2792 8 5192
UA9XO 135 4446 2 5046
UA9XL 107 3593 4 4793
UA9XK 95 3264 5 4764
RU4SO 80 2947 6 4747
YU3M 87 3124 5 4624
RC2O/6 73 2781 6 4581
UA9SEC 75 2748 6 4548
RK4NB 99 3229 4 4429
RQ9O 100 3519 3 4419
R9QQ 100 3354 3 4254
RT4W 115 3298 3 4198
RN4SC 120 3816 1 4116
SV9/SV4FFL 91 3203 3 4103
R9XS 110 3641 0 3641
UB7K 99 3030 1 3330
PD0JMH 42 1729 5 3229
OL750HOL 43 1711 5 3211
CT1GFK 56 2186 3 3086
RD4A 81 2478 2 3078
CT1ELZ 52 2097 3 2997
R9SS 71 2305 2 2905
PA1EJO 42 1766 3 2666
RA3XCZ 71 2216 1 2516
R2FZ 58 1907 2 2507
UB3SAR 72 2162 1 2462
YD2UWF 47 1920 1 2220
PG7R 26 1086 3 1986
RN0JT 42 1650 1 1950
UA9FGJ 25 989 3 1889
UA4FDL 62 1848 0 1848
SM7RYR 56 1762 0 1762
UD0O 36 1322 1 1622
BA3AX 39 1397 0 1397
YO3JW 21 733 2 1333
R1NAE 35 1114 0 1114
OM3CMK 26 770 1 1070
RA3MD 29 906 0 906
UA1ZZ 21 710 0 710
IT9ORA 16 100 1 400
UA6HLP 12 353 0 353
UI0B 7 235 0 235
SINGLE-OP CW QRP
UA6Y 346 12243 10 15243
LZ5Y 290 11611 11 14911
UA4FCO 274 9565 11 12865
RG4D 203 7624 12 11224
RA7C 162 6712 13 10612
RW3AI 229 6896 10 9896
EW8G 169 6414 11 9714
UD2F 85 3625 9 6325
RA9AMC 87 3323 9 6023
UA3GDU 101 3770 6 5570
UA3PP 87 2628 5 4128
UA3DLD 81 2469 4 3669
RK8A 32 1253 4 2453
LZ2AF 56 1834 2 2434
UN7EG 48 1743 2 2343
DF7XR 14 623 3 1523
RV3DBK 39 1203 1 1503
UA0SBQ 20 677 0 677
IZ2QKG 6 203 0 203
SINGLE-OP MIXED HIGH
UW1M 863 31574 21 37874
RC6U 751 29113 20 35113
UA6CC 700 26279 23 33179
RD0A 670 26041 19 31741
R7AW 703 25611 20 31611
UI5A 690 22960 16 27760
RC9A 598 21621 17 26721
RG2A 536 20317 21 26617
UA4C 589 20783 18 26183
RM5F 641 21291 16 26091
A71/RN1B 495 19855 17 24955
EW1I 509 18045 14 22245
RK3DK 489 16380 17 21480
OG7F 503 17259 12 20859
UA4WAU 425 15455 17 20555
R3OM 480 15746 16 20546
RC1W 401 14038 16 18838
UA6HLN 300 11588 16 16388
R5QQ 370 12709 10 15709
RV3FF 344 11410 14 15610
RT5C 305 10415 14 14615
YT2ISM 267 9769 14 13969
R2BZ 280 9396 14 13596
OK1OA 196 7176 12 10776
R0CAF 52 2304 4 3504
UN7TX 13 435 0 435
SINGLE-OP MIXED LOW
RL4A 537 21208 22 27808
R9MA 470 18790 14 22990
RA9MX 420 16406 15 20906
UN7LAN 386 14876 19 20576
DF1MM 376 14704 16 19504
RA3Y 375 14687 16 19487
UN8PT 373 14456 16 19256
RU4AA 345 12996 16 17796
D1CW 354 12976 15 17476
UB8A 370 13055 13 16955
UA6GO 359 12118 16 16918
RA4HBS 293 11176 15 15676
RA3GAA 343 11989 12 15589
R7AM 286 10032 18 15432
DL1IAO 266 9848 11 13148
UG4P 284 9444 11 12744
UA4CNJ 272 8826 10 11826
RL2Y 208 7471 11 10771
R9CX 186 6881 9 9581
RT6N 120 4862 15 9362
UA9SMU 207 6863 8 9263
RW4NW 100 3925 12 7525
PH3T 81 3474 13 7374
RA4AG 88 3602 12 7202
RN3Z 157 5266 6 7066
RA7R 164 5177 3 6077
RD8O 80 3044 6 4844
PC1PM 85 3270 5 4770
R3PIQ 103 3169 3 4069
RA0AY 80 2679 1 2979
RA3VE 61 1993 3 2893
R8MB/1 46 1638 2 2238
RA5BF 66 2109 0 2109
R0AF 61 2082 0 2082
PE4I 15 708 3 1608
R3XX/6 30 932 1 1232
R3XX 30 846 1 1146
RN7A 41 1010 0 1010
R2UZ 30 922 0 922
IS0LYN 16 602 1 902
YE4FNN 29 0 0 0
SINGLE-OP MIXED LOW JR
R2BW 462 14292 15 18792
R3MAI 313 10252 15 14752
RT3K 252 9402 16 14202
SINGLE-OP SSB HIGH
RA9V 393 16094 15 20594
R9YBW 340 13893 16 18693
RA3OA 351 13029 15 17529
RZ3B 346 12473 16 17273
YU5R 309 12385 16 17185
RW9DX 329 12371 16 17171
RM4HZ 312 12081 16 16881
RU9CC 332 11925 16 16725
RA9SF 296 11275 16 16075
RA9AU 305 11484 14 15684
UA9R 280 10578 15 15078
RC5Z 286 9930 13 13830
RV3KV 263 9701 13 13601
RD5R 275 9878 12 13478
R4SO 269 9674 11 12974
RA9DM 248 8755 13 12655
UA9URI 209 8400 13 12300
RC6AC 228 8045 13 11945
RA9SDT 202 7511 13 11411
R4RL 147 5561 12 9161
IU3BTY 125 5019 13 8919
RT1S 174 6413 8 8813
RW3DU 169 5743 10 8743
RZ9A 153 5462 10 8462
RU6YK 104 4388 13 8288
UA9JFD 101 3566 4 4766
LC5C 37 1378 3 2278
SINGLE-OP SSB LOW
UA9W 271 10664 16 15464
R4FD 270 9921 13 13821
ER3CT 220 8685 15 13185
RK4K 242 8871 13 12771
RA3RA 243 8568 14 12768
UA6HML 215 8320 14 12520
UF5A 233 8083 13 11983
UA3BL 222 7521 14 11721
RT9YA 202 7892 12 11492
RK3E 223 7863 12 11463
R9RA 217 7697 12 11297
RU4CK 208 7198 13 11098
RC9AR 194 7153 13 11053
UA4HEZ 197 7082 12 10682
R4RM 200 7053 12 10653
UA4PRU 172 6369 14 10569
RV7M 177 6296 12 9896
R7MP 149 5475 12 9075
RW6MJ 93 3705 11 7005
R3KIK 149 4890 7 6990
R9YE 137 4877 7 6977
RC2V 156 5175 6 6975
UA9FPG 39 2482 14 6682
OH0TS 106 4186 8 6586
R5KN 112 3873 8 6273
UA4SJO 121 4038 6 5838
R9YAY 105 3934 6 5734
RA4FQC 78 3033 9 5733
RW4CYL 60 2144 7 4244
ES1BH 114 3694 1 3994
R3WZ 68 2244 4 3444
R8KAY 37 1276 2 1876
RA3DQP 46 1383 1 1683
R2EL 34 1009 2 1609
DG3NAB 13 591 3 1491
DJ6DO 18 718 2 1318
RA6LIS 8 358 2 958
DV4ZAR 14 644 1 944
RN3RQ 25 754 0 754
G1WVK 5 175 0 175
ZA1AK 3 103 0 103
RX4CH 6 0 0 0
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 90% [19 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 10% [2 Голоса]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Google Translate
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 157
Новый пользователь: UA4Q
Статистика сайта

NewFusioN by HaYaLeT 9,693,260 уникальных посетителей