19.03.2024 12:07
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2023
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Rules 2023
Результаты Кубка пам...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2020 г. - RESULTS 2020
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2020 г. - RESULTS 2020

Результаты Кубка памяти UA1DZ, Чемпионата Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ и Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ 2020 г.

Прием отчетов завершен 6 мая 2020 г. в 18:00 UTC. Результаты увтерждены 16 мая 2020 г. в 18:00 UTC. Протестов не поступало.

Получено 447 отчетов. Из них 55 отчетов от участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 272 отчета от участников из остальных российских регионов и 165 отчетов от зарубежных участников.

В полученных отчетах содержится 97995 связей. Из них 2903 связь (менее 3%) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 45 радиостанций, каждая из которых провела 10 и более связей, но не выслала отчет. Отчеты этих радиостанций смоделированы, связи с этими станциями засчитаны при отсутствии оснований для их снятия.

Было представлено 9 административных районов Ленинградской области и 12 - Санкт-Петербурга, 62 региона России и 37 стран по списку диплома DXCC.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

Согласно положению о Всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2020 г., утвержденному в Минспорта (см. стр. 26, п. 6 в таблице, 9-я графа), одним из критериев для участия во Всероссийских соревнованиях является наличие как минимум 2-ого спортивного разряда. Поэтому все участники Кубка памяти UA1DZ, не обладающие спортивным разрядом, либо обладающие 3-им спортивным разрядом, в таблицы результатов Всероссийских соревнований не попали.

 1. Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очковСвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очков

Мемориальная станция

  R1DZ 650 18496 68 145 3939648 601 17244 63 140 3500532

MULTI-OP

1 R1DX 551 15971 64 145 3337939 528 15387 63 144 3185109
2 RM1M 589 16560 57 125 3013920 548 15484 54 122 2725184
3 RW1C 541 14501 58 127 2682685 530 14275 58 127 2640875
4 R1MQ 362 10654 46 106 1619408 350 10273 44 105 1530677
5 RD1A 344 9968 46 98 1435392 329 9651 44 98 1370442
6 RT1L 309 8648 42 98 1210720 305 8525 41 98 1184975
7 RC1C 220 4983 30 74 518232 209 4809 30 73 495327
8 R1BP 76 1864 21 33 100656 61 1602 19 27 73692
9 RO1A 45 1326 6 22 37128 42 1239 6 22 34692

SINGLE-OP CW HIGH

1 RU1AC 479 14067 57 132 2658663 465 13704 55 130 2535240
2 RV1CC 482 13520 57 128 2501200 468 13225 54 128 2406950
3 UD1A 449 12456 50 118 2092608 435 12045 48 117 1987425

SINGLE-OP CW LOW

1 R1AO 380 10898 50 107 1710986 370 10578 49 107 1650168
2 R1CAA 237 7193 38 86 891932 221 6710 36 83 798490
3 UA1AUW 237 6879 28 84 770448 223 6443 27 81 695844
4 RK1F 219 6307 30 75 662235 207 5998 30 73 617794
5 RN1CW 206 5986 32 56 526768 191 5510 31 56 479370
6 RM1A 168 4708 33 48 381348 159 4485 32 48 358800
7 R1BBL 157 4638 24 43 310746 148 4344 23 41 278016
8 RN1AO 40 1251 18 18 45036 34 1084 17 16 35772

SINGLE-OP CW QRP

1 UA1CUR 212 6378 37 77 727092 211 6348 37 77 723672
2 R1FW/P 109 3383 24 40 216512 96 3042 23 37 182520
3 UA1CEG 27 798 10 7 13566 21 666 9 6 9990
4 UB1AHI 16 503 5 9 7042 11 343 3 7 3430
5 RG1L 5 153 3 3 918 1 29 1 1 58

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 UA1F 404 11605 45 107 1763960 392 11403 44 103 1676241

SINGLE-OP MIXED LOW

1 RX1A 454 13263 48 118 2201658 441 12966 48 117 2139390
2 R1AT 427 12659 45 107 1924168 408 12153 44 107 1835103
3 RT1M 211 5745 34 57 522795 197 5394 33 53 463884
4 RA1AGJ 85 2060 18 38 115360 76 1803 17 36 95559
5 R1BET 57 1593 17 29 73278 53 1490 17 27 65560

SINGLE-OP SSB HIGH

1 RW1CW 256 5810 32 80 650720 229 5078 27 79 538268
2 UA1CEI 206 4507 25 75 450700 197 4367 24 75 432333
3 R1AP 194 4481 19 75 421214 181 4175 17 74 379925
4 R1BBT 45 1122 9 26 39270 36 899 8 24 28768
5 R1CBR 35 591 9 18 15957 33 526 8 17 13150

SINGLE-OP SSB LOW

1 R1CAM 179 4271 24 72 410016 174 4116 23 72 391020
2 RD1AH 178 3806 21 66 331122 167 3622 21 64 307870
3 UA1ANA 139 3837 23 58 310797 137 3775 22 58 302000
4 UA1AOS 134 2963 18 56 219262 126 2847 18 55 207831
5 UA1ADZ 113 2900 17 56 211700 109 2803 17 53 196210
6 UA1AAY 145 2778 15 52 186126 135 2674 15 51 176484
7 R1CAK 94 2345 15 48 147735 86 2132 15 45 127920
8 R1AV 114 2302 11 45 128912 111 2234 11 44 122870
9 RA1ALH 103 2114 15 44 124726 95 1947 14 41 107085
10 UA1CAK 91 2075 16 47 130725 79 1814 16 41 103398
11 RA1AFR 82 2063 14 41 113465 76 1930 13 39 100360
12 R1BAH 75 1915 13 38 97665 75 1915 13 38 97665
13 R1BEO 76 1773 12 43 97515 75 1741 12 42 94014
14 RA1ANM 46 943 10 26 33948 43 908 10 24 30872
15 RA1AHQ 4 20 1 2 60 4 20 1 2 60

CHECKLOG

  RW1F 311 7418 47 85 979176 267 6147 27 85 688464
  RZ1AN 74 1682 19 30 82418 56 1367 15 22 50579

 2. Участники из других регионов России и зарубежных стран

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиRDAВсего очковСвязейОчков за связиRDAВсего очков

MULTI-OP

1 9A5Y 766 30534 21 36834 701 28293 19 33993
2 LZ5R 785 30179 19 35879 736 28245 19 33945
3 RN9C 677 26283 19 31983 639 24576 17 29676
4 RA5G 692 25598 19 31298 652 24491 17 29591
5 RZ9L 618 23595 19 29295 587 22556 18 27956
6 UA6M 635 22997 18 28397 604 22079 18 27479
7 UA9CTT 574 21288 18 26688 545 20334 18 25734
8 RA3Y 449 17563 17 22663 432 16898 17 21998
9 R3LA 395 14829 18 20229 387 14590 18 19990
10 RK9CYA 389 14873 14 19073 372 14180 14 18380
11 RK4HYT 327 12114 18 17514 308 11401 17 16501
12 RO4S 314 11697 16 16497 300 11079 16 15879
13 RT4S 200 7274 15 11774 196 7142 15 11642
14 S51DX 165 5975 10 8975 147 5408 10 8408
15 RX3N 180 5931 7 8031 176 5757 6 7557
16 YU1A 160 5585 7 7685 154 5339 7 7439
17 RA1ZZ/3 25 822 0 822 19 625 0 625

SINGLE-OP CW HIGH

1 RM9I 616 24793 17 29893 599 24197 17 29297
2 RK9A 610 21988 17 27088 584 21332 16 26132
3 YT6W 579 21312 17 26412 569 21005 17 26105
4 RG9A 618 22149 16 26949 585 21108 16 25908
5 R7AW 592 21031 17 26131 568 20134 17 25234
6 HG1G 545 20234 18 25634 525 19702 17 24802
7 RT9A 536 19700 16 24500 518 19069 16 23869
8 R8TT 539 19237 16 24037 521 18701 16 23501
9 EU8U 549 19296 16 24096 535 18691 16 23491
10 RC6U 510 19147 17 24247 490 18361 17 23461
11 R9OK 467 18578 17 23678 457 18316 17 23416
12 RT9S 510 19385 16 24185 484 18526 16 23326
13 9A3VM 481 18788 17 23888 444 17602 17 22702
14 R4KO 523 18325 16 23125 507 17850 16 22650
15 UA9QFF 444 17063 17 22163 435 16784 17 21884
16 RL3T 485 17424 16 22224 473 17082 16 21882
17 R3ZZ 511 18021 19 23721 487 16872 16 21672
18 R8WF 469 16949 16 21749 459 16651 16 21451
19 UC7A 466 16892 15 21392 442 16102 15 20602
20 LZ7G 485 16890 15 21390 452 15985 15 20485
21 R4IO 455 16016 15 20516 445 15648 15 20148
22 RK4FM 433 15614 16 20414 420 15103 16 19903
23 RT5T 432 15183 17 20283 412 14580 17 19680
24 RA4Y 423 15097 16 19897 403 14420 16 19220
25 UA5C 511 16325 14 20525 481 15233 13 19133
26 R7AT 400 14431 16 19231 394 14234 16 19034
27 RT3N 452 15138 15 19638 437 14618 14 18818
28 DL5AXX 356 14406 16 19206 341 13876 16 18676
29 RD0A 361 14057 15 18557 342 13497 15 17997
30 EW8OM 375 13368 16 18168 366 13027 16 17827
31 PA4O 378 13897 17 18997 358 13301 15 17801
32 SN1T 351 13334 17 18434 325 12443 17 17543
33 UA4AQL 390 13316 14 17516 383 13043 14 17243
34 RU8T 389 14307 15 18807 354 13118 13 17018
35 RA3NC 372 12508 15 17008 355 11959 15 16459
36 R4SO 359 12744 15 17244 341 12177 14 16377
37 RM4R 365 12932 14 17132 340 12133 13 16033
38 R3EC 349 11988 16 16788 332 11424 15 15924
39 UA3AP 351 11313 15 15813 341 10954 15 15454
40 LZ4A 315 11761 13 15661 307 11474 13 15374
41 PA5WT 253 9932 15 14432 243 9642 15 14142
42 LZ4AE 266 10227 14 14427 254 9862 14 14062
43 E77W 310 10844 13 14744 291 10333 11 13633
44 UN9L 282 10009 13 13909 268 9581 13 13481
45 S57DX 246 9059 13 12959 232 8579 13 12479
46 RM9X 222 8159 14 12359 216 7926 14 12126
47 LZ1QZ 251 9013 11 12313 240 8621 11 11921
48 F8DGY 207 8193 15 12693 185 7384 15 11884
49 RA3TT 203 7575 16 12375 198 7366 15 11866
50 UA6AA 267 8811 11 12111 259 8564 11 11864
51 R7NK 214 7722 16 12522 203 7325 15 11825
52 UC0A 255 9432 9 12132 244 9100 9 11800
53 R2ZA 220 7565 14 11765 199 6921 14 11121
54 R4BZ 219 8150 13 12050 202 7447 12 11047
55 RQ4F 235 8214 10 11214 225 7875 10 10875
56 R7TW 205 7147 12 10747 199 6982 12 10582
57 UI3A 264 8573 7 10673 256 8349 7 10449
58 YU7KW 178 6785 13 10685 172 6542 12 10142
59 US7IA 214 7225 9 9925 210 7099 9 9799
60 R6KA 168 6136 13 10036 160 5878 13 9778
61 RT5C 156 5487 15 9987 150 5241 15 9741
62 HA8TP 163 5930 13 9830 153 5572 13 9472
63 UN7LZ 145 5554 12 9154 142 5451 12 9051
64 UA9XO 163 6122 11 9422 148 5625 11 8925
65 LZ1SA 170 6044 12 9644 157 5562 11 8862
66 LA7GIA 174 6326 10 9326 157 5802 10 8802
67 UA6AK 108 4727 15 9227 99 4286 15 8786
68 UT5C 201 6578 9 9278 193 6282 8 8682
69 SD1A 186 6398 8 8798 177 6046 7 8146
70 UA3QGT 37 2953 16 7753 35 2741 16 7541
71 RV3ZD 130 4873 10 7873 113 4284 10 7284
72 RT0O 151 5827 4 7027 144 5581 4 6781
73 RL5A 149 4820 6 6620 146 4751 6 6551
74 R7TD 56 2928 12 6528 51 2774 12 6374
75 OZ0B 90 3694 8 6094 79 3178 7 5278
76 UA9FGJ 102 3390 5 4890 94 3111 5 4611
77 IK0YUT 70 2690 7 4790 61 2348 6 4148
78 YO3GNF 104 3469 2 4069 100 3274 1 3574
79 EI7KD 60 2399 6 4199 49 2056 5 3556
80 JA1BPA 49 2206 5 3706 44 2013 5 3513
81 R7BA 62 2386 5 3886 49 2004 5 3504
82 K8MP 45 1846 1 2146 38 1589 1 1889
83 K2VV 36 1467 1 1767 29 1247 1 1547
84 R2FZ 34 1137 0 1137 33 1105 0 1105
85 AC4CA 20 899 1 1199 13 620 1 920
86 R9CD 10 347 0 347 9 312 0 312
87 JA5NSR 1 39 0 39 1 39 0 39

SINGLE-OP CW LOW

1 R8CT 491 17995 16 22795 476 17408 15 21908
2 YU5R 459 17439 16 22239 442 16902 16 21702
3 UB7K 459 17301 20 23301 416 15688 16 20488
4 R7KR 471 16825 15 21325 442 15914 15 20414
5 RA9AP 418 15839 15 20339 406 15501 15 20001
6 R3QA 421 14700 16 19500 413 14412 16 19212
7 R7MM 409 14736 16 19536 400 14408 16 19208
8 R2HM 460 14638 15 19138 458 14580 15 19080
9 UR7MZ 380 13789 17 18889 369 13322 15 17822
10 RA3AN 432 13977 15 18477 423 13607 13 17507
11 UA3RBR 356 12873 16 17673 344 12458 16 17258
12 RU9TN 373 13004 14 17204 359 12597 14 16797
13 R9GM 330 12684 16 17484 315 11945 16 16745
14 YU3A 314 12497 15 16997 300 11979 15 16479
15 RA9MX 323 13197 14 17397 315 12574 13 16474
16 RN3S 314 11488 16 16288 308 11343 16 16143
17 UG4I 327 12061 14 16261 319 11765 14 15965
18 RK3P 317 11335 16 16135 311 11118 16 15918
19 SP1AEN 288 11381 17 16481 276 10956 16 15756
20 RA7C 319 11870 14 16070 307 11493 14 15693
21 R9IR 309 12415 13 16315 298 11986 12 15586
22 UF5A 330 11108 15 15608 324 10930 15 15430
23 RT7C 303 11320 16 16120 287 10760 15 15260
24 RW0AJ 305 11988 11 15288 301 11844 11 15144
25 RL6C 353 12327 11 15627 340 11804 11 15104
26 UW1WU 273 10385 16 15185 269 10262 16 15062
27 RN4SS 331 11238 14 15438 319 10746 13 14646
28 RZ1OK 307 10815 13 14715 298 10566 13 14466
29 US1VM 288 10600 16 15400 257 9521 16 14321
30 UA4LL 284 10233 15 14733 277 9997 14 14197
31 UA6HFI 267 10175 14 14375 259 9919 14 14119
32 RV3A 306 10168 14 14368 294 9787 14 13987
33 DF1MM 273 10294 12 13894 265 10032 12 13632
34 RN4HAB 270 9542 13 13442 265 9453 13 13353
35 YO8DOH 246 9195 16 13995 236 8786 15 13286
36 YL2CV 267 9285 13 13185 264 9182 13 13082
37 UT3EK 224 8428 16 13228 219 8221 16 13021
38 R1NI 257 8961 14 13161 251 8766 14 12966
39 UX3I 253 9090 13 12990 251 9032 13 12932
40 RW3X 309 10070 11 13370 292 9494 11 12794
41 UA3QAM 198 7946 16 12746 198 7946 16 12746
42 YL2TD 300 10017 11 13317 289 9627 10 12627
43 EU8F 225 8306 15 12806 218 8046 15 12546
44 RC9A 252 9375 15 13875 239 8560 13 12460
45 RL9I 210 8530 14 12730 199 8231 14 12431
46 YT1A 229 8736 14 12936 209 8218 14 12418
47 RL4A 215 7919 16 12719 208 7606 16 12406
48 RT5P 263 8761 14 12961 246 8279 13 12179
49 YT5M 265 9505 11 12805 245 8806 11 12106
50 RZ4AG 230 8441 14 12641 223 8183 13 12083
51 SF6W 200 7875 14 12075 196 7749 14 11949
52 R8WO 273 9295 10 12295 260 8918 10 11918
53 UR5LF 207 7891 16 12691 196 7345 15 11845
54 DL4JU 218 8340 12 11940 203 7921 12 11521
55 UN8PT 202 8048 12 11648 198 7867 12 11467
56 EU6RO 210 7328 14 11528 208 7219 14 11419
57 R3OR 240 8223 12 11823 228 7705 12 11305
58 RM4N 180 6670 15 11170 174 6507 15 11007
59 UA3YFL 220 7610 12 11210 217 7418 11 10718
60 RN9RF 202 7683 12 11283 192 7333 11 10633
61 RC1W 204 7083 14 11283 190 6633 13 10533
62 R8DV 229 8070 10 11070 208 7404 10 10404
63 RK3TT 172 6150 15 10650 164 5899 15 10399
64 E77EA 190 7097 14 11297 183 6769 12 10369
65 UA6LCJ 207 7359 10 10359 205 7299 10 10299
66 R3VL 220 7615 11 10915 196 6830 11 10130
67 YT6M 200 7773 10 10773 196 7543 8 9943
68 RN4AO 267 8427 7 10527 252 7951 6 9751
69 R1QE 190 6364 11 9664 188 6337 11 9637
70 RA9CCK 175 6597 13 10497 170 6333 11 9633
71 RM3Z 122 5058 16 9858 120 4896 15 9396
72 RW7F 176 6181 12 9781 165 5857 11 9157
73 RG4D 183 6189 10 9189 178 6125 10 9125
74 R9YC 189 7129 7 9229 184 6989 7 9089
75 EX8MJ 150 6297 10 9297 141 5929 10 8929
76 RN4SC 176 6149 9 8849 169 5881 9 8581
77 RW3DY 120 4317 14 8517 117 4224 14 8424
78 LZ1DQ 210 7100 6 8900 187 6502 6 8302
79 UA5R 101 4038 14 8238 100 4009 14 8209
80 RU3WR 133 4929 11 8229 128 4767 11 8067
81 R4UZ 138 5143 10 8143 133 4994 10 7994
82 R9XS 140 5201 11 8501 131 4860 10 7860
83 UA6HLN 136 4991 10 7991 132 4846 10 7846
84 R2DJ 201 6462 7 8562 172 5696 7 7796
85 RA3XCZ 153 5239 9 7939 146 5017 9 7717
86 UA3R 161 5320 10 8320 142 4736 9 7436
87 RN4W 125 4648 11 7948 119 4367 10 7367
88 UD8V 171 6261 6 8061 148 5567 6 7367
89 RV3M 146 4806 9 7506 137 4613 9 7313
90 UC6K 175 5795 5 7295 171 5703 5 7203
91 UT9EZ 110 4303 13 8203 96 3719 10 6719
92 IK0HBN 104 4408 8 6808 101 4307 8 6707
93 RD1T 132 4371 8 6771 130 4303 8 6703
94 LZ1VQ 142 5124 7 7224 125 4600 7 6700
95 RQ9F 150 5139 6 6939 142 4847 6 6647
96 IZ2GRG 122 4550 7 6650 118 4406 7 6506
97 R1OO 119 4462 9 7162 110 4081 8 6481
98 R5FQ 154 4731 6 6531 152 4669 6 6469
99 UA9XF 134 4582 7 6682 125 4334 7 6434
100 UT1IM 96 3403 10 6403 93 3315 10 6315
101 RO9L 126 4633 6 6433 118 4375 6 6175
102 YL2EA 136 4691 5 6191 131 4533 5 6033
103 RL6MF 108 3627 8 6027 100 3418 8 5818
104 EV6Z 143 4734 4 5934 139 4609 4 5809
105 RT2X 101 3480 8 5880 98 3389 8 5789
106 UA9XL 97 3515 8 5915 91 3362 8 5762
107 PA0RHA 76 3171 9 5871 69 2995 9 5695
108 UA1ZZ 91 3670 8 6070 79 3293 8 5693
109 SM5CSS 117 4143 5 5643 116 4110 5 5610
110 US2IW 110 3878 6 5678 104 3690 6 5490
111 PA3DBS 153 5503 8 7903 121 4263 4 5463
112 R4LC 103 3477 8 5877 100 3337 7 5437
113 OZ4FF 71 2791 9 5491 66 2633 9 5333
114 RU4LM 81 2928 9 5628 74 2653 8 5053
115 D1M 83 2824 7 4924 78 2675 7 4775
116 LZ1MC 75 2739 7 4839 72 2649 7 4749
117 LZ2CH 115 3770 4 4970 106 3482 4 4682
118 DK2FG 77 2930 6 4730 75 2869 6 4669
119 SE4E 100 3568 5 5068 91 3218 4 4418
120 LA6K 67 2594 6 4394 63 2461 6 4261
121 RV3VR 66 2306 9 5006 59 2007 7 4107
122 RA3UAG 91 2812 4 4012 87 2715 4 3915
123 R9SS 68 2398 5 3898 67 2367 5 3867
124 PG5V 50 2098 6 3898 46 1973 6 3773
125 R6CW 65 2348 5 3848 62 2248 5 3748
126 R9XAL 68 2482 7 4582 58 2126 5 3626
127 UA4FDL 71 2491 4 3691 69 2426 4 3626
128 UR7VA 58 2119 6 3919 56 1958 5 3458
129 UR4LIN 60 2492 7 4592 47 1939 5 3439
130 EW1M 53 1943 5 3443 50 1881 5 3381
131 RW3WX 71 2342 5 3842 64 2079 4 3279
132 RA3AGF 73 2383 3 3283 71 2321 3 3221
133 RT6C 74 2373 3 3273 68 2225 3 3125
134 RT4W 94 2979 1 3279 88 2815 1 3115
135 UA6YH 30 1300 6 3100 30 1300 6 3100
136 PA3DAT 25 1191 6 2991 23 1124 6 2924
137 PG6F 57 2110 3 3010 52 1890 3 2790
138 D0Y 86 2611 3 3511 70 2139 2 2739
139 PD0JMH 27 1270 6 3070 24 1116 5 2616
140 PD0ME 51 2010 3 2910 42 1656 3 2556
141 UY2ZZ 59 1916 2 2516 56 1823 2 2423
142 RA5W 45 1438 3 2338 42 1350 3 2250
143 RK4NB 51 1594 2 2194 50 1565 2 2165
144 R3NAN 51 1688 3 2588 46 1516 2 2116
145 YL2PP 60 1914 1 2214 56 1793 1 2093
146 PE1FJN 26 1034 3 1934 24 999 3 1899
147 R9QQ 50 1608 1 1908 48 1540 1 1840
148 ON3ND 24 947 3 1847 23 913 3 1813
149 IU0KTT 12 606 3 1506 12 606 3 1506
150 OG7F 39 1253 0 1253 39 1253 0 1253
151 RT6N 35 1158 0 1158 32 1060 0 1060
152 YT5N 40 1359 2 1959 31 996 0 996
153 F4VSR 24 831 1 1131 13 486 1 786
154 SA0BXV 22 734 0 734 19 634 0 634

SINGLE-OP CW QRP

1 RM5F 367 11710 14 15910 344 11131 14 15331
2 LZ5Y 229 8586 15 13086 218 8197 14 12397
3 RW3AI 227 7027 10 10027 225 6963 10 9963
4 UY7RR 180 6558 11 9858 170 6204 11 9504
5 UA3PP 152 5510 10 8510 146 5278 9 7978
6 UA3DLD 85 2456 4 3656 78 2277 4 3477
7 RA1M/MM 44 2160 5 3660 38 1884 5 3384
8 UA3TW 40 1706 7 3806 38 1543 6 3343
9 SJ6W 20 727 2 1327 18 693 2 1293
10 R3IBT 36 1154 0 1154 33 1055 0 1055
11 UB3DDA 27 795 0 795 24 701 0 701
12 RV3DBK 23 718 0 718 22 686 0 686

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 R2AA 748 26635 19 32335 723 25799 19 31499
2 UA6CC 640 25262 18 30662 623 24695 18 30095
3 RG6G 675 25579 18 30979 645 24661 18 30061
4 RK8I 610 25524 18 30924 576 24278 18 29678
5 LZ3ZZ 583 22833 18 28233 568 22311 18 27711
6 RL4F 581 22287 19 27987 566 21823 19 27523
7 RK3TD 526 19678 19 25378 510 19091 18 24491
8 RT4M 531 18951 17 24051 521 18630 16 23430
9 EN5V 444 16931 19 22631 425 16276 18 21676
10 UA4C 463 16529 15 21029 452 16153 14 20353
11 UC9A 411 15732 17 20832 395 15169 17 20269
12 RK3DK 411 15450 16 20250 399 15028 16 19828
13 R3OM 398 13353 15 17853 391 13039 15 17539
14 LY2BKT 374 12949 14 17149 361 12603 14 16803
15 4X4DZ 282 11157 17 16257 273 10902 17 16002
16 UN7FW 290 11828 14 16028 282 11598 14 15798
17 R6RA 277 10316 14 14516 260 9756 14 13956
18 RM2U 275 9958 15 14458 256 9258 14 13458
19 PA8AD 236 8613 10 11613 206 7627 10 10627

SINGLE-OP MIXED LOW

1 9A1AA 531 20080 18 25480 501 19132 18 24532
2 RX9AF 424 16893 17 21993 409 16264 16 21064
3 HG8C 410 15503 17 20603 390 14729 17 19829
4 UA9W 436 15683 14 19883 427 15407 14 19607
5 UN7LAN 355 14581 18 19981 347 14256 17 19356
6 RA7R 364 13362 15 17862 359 13117 15 17617
7 RW3QJ 344 12232 15 16732 326 11586 14 15786
8 RT2F 270 10284 17 15384 255 9784 16 14584
9 R7AM 297 10404 14 14604 286 9908 13 13808
10 R9CX 274 9644 13 13544 271 9497 13 13397
11 RT4P 249 9102 13 13002 243 8918 13 12818
12 RK4W 276 9682 12 13282 254 8935 12 12535
13 UY2IG 274 9273 11 12573 266 9031 11 12331
14 RW4NW 204 8016 16 12816 194 7500 16 12300
15 RN2FA 205 8096 14 12296 197 7843 14 12043
16 RD3FV 241 8177 13 12077 235 7994 13 11894
17 UA4AGT 224 8107 12 11707 216 7810 12 11410
18 RM7C 265 9184 11 12484 252 8683 9 11383
19 UA9SMU 201 7516 12 11116 194 7335 12 10935
20 R1ZM 179 7113 14 11313 175 6935 13 10835
21 R8CAA 203 7621 12 11221 191 7183 12 10783
22 UA9XX 199 7398 12 10998 177 6594 11 9894
23 RW3VM 161 6164 11 9464 155 5935 11 9235
24 EW8G 138 5745 14 9945 128 5238 13 9138
25 RT1I 118 3944 6 5744 113 3807 6 5607
26 UA4PBT 92 3204 5 4704 91 3171 5 4671
27 YL2LW 69 2124 0 2124 63 1965 0 1965
28 SM0MXO 10 341 0 341 8 273 0 273

SINGLE-OP MIXED LOW JR

1 RD3WR 331 12396 18 17796 312 11734 18 17134
2 R0AFF 114 4318 7 6418 111 4245 7 6345
3 RN9T 34 796 1 1096 25 589 1 889

SINGLE-OP SSB HIGH

1 RA9SF 235 9685 13 13585 224 9212 13 13112
2 RM4HZ 220 9583 14 13783 211 9177 13 13077
3 R3RZ 217 9252 13 13152 210 9074 13 12974
4 RN9S 227 9280 13 13180 216 8847 13 12747
5 RC5Z 206 8989 13 12889 196 8718 13 12618
6 UA9R 205 8977 12 12577 200 8848 12 12448
7 RA3OA 212 9372 12 12972 203 8802 11 12102
8 R3RF 191 8188 13 12088 189 8131 13 12031
9 RN4K 214 9242 13 13142 196 8575 11 11875
10 RA9SK 186 7520 10 10520 181 7396 10 10396
11 RU9S 153 6535 11 9835 148 6327 11 9627
12 RT1S 132 5141 12 8741 128 4919 11 8219
13 RZ9WU 123 4966 9 7666 121 4903 9 7603
14 OH9FTW 103 4572 9 7272 100 4459 9 7159
15 R2TT 103 4450 11 7750 91 3921 10 6921
16 RU9SB 114 4381 10 7381 104 4028 8 6428
17 RA9SSM 112 4098 7 6198 110 4033 7 6133
18 UA3YCZ 89 3849 10 6849 81 3383 8 5783
19 R2GB 67 2546 6 4346 66 2466 6 4266
20 R9TV 18 703 3 1603 18 703 3 1603
21 RW9SW 12 567 3 1467 12 567 3 1467
22 R8WX 21 633 2 1233 18 521 2 1121
23 RX9SN 27 677 1 977 25 609 1 909
24 IU2JFG 1 83 1 383 1 83 1 383

SINGLE-OP SSB LOW

1 R4FD 202 8810 12 12410 195 8545 12 12145
2 RA3RA 186 8039 13 11939 180 7868 13 11768
3 UT1AN 169 7439 13 11339 166 7350 13 11250
4 R4RM 166 7370 12 10970 158 7016 11 10316
5 UA4PLC 160 6695 12 10295 159 6695 12 10295
6 UA6BH/4 144 6366 13 10266 139 6010 12 9610
7 RV7M 159 6271 11 9571 154 6067 11 9367
8 UA3BL 139 5380 12 8980 135 5222 11 8522
9 RZ3LC 121 4769 13 8669 114 4494 11 7794
10 OH0/R1BEV 96 4263 11 7563 87 3885 11 7185
11 RA4FUT 97 4095 11 7395 94 3855 11 7155
12 RU4CK 115 4605 8 7005 113 4501 8 6901
13 R3TM 99 4160 8 6560 96 4067 8 6467
14 R3AAA/6 113 4471 7 6571 108 4312 7 6412
15 RU6YK 93 4136 8 6536 86 3844 7 5944
16 R1IX 102 4147 6 5947 100 4086 6 5886
17 UA4FDK 80 3287 8 5687 78 3235 8 5635
18 RA3WJR 83 3410 7 5510 79 3202 7 5302
19 UA4SJO 91 3486 6 5286 89 3376 6 5176
20 R2EL 68 2868 7 4968 67 2841 7 4941
21 RA4FWA 55 2049 9 4749 55 2049 9 4749
22 RN4ACX 90 3447 5 4947 85 3192 5 4692
23 UB3TKM 48 2253 8 4653 41 1946 6 3746
24 R7MP 58 2150 5 3650 52 1915 4 3115
25 OH6ECM 25 1225 4 2425 25 1225 4 2425
26 UB3YCK 28 1182 6 2982 19 845 5 2345
27 R7TJ 30 1269 6 3069 27 1074 4 2274
28 R6DCS 57 2027 6 3827 22 970 4 2170
29 RA7M 30 1041 3 1941 28 969 3 1869
30 SE5W 19 851 3 1751 18 772 3 1672
31 DL7UAI 14 704 3 1604 12 638 3 1538
32 RA3WDN 15 573 3 1473 14 573 3 1473
33 R8AEZ 7 422 3 1322 7 422 3 1322
34 R8TA 32 850 3 1750 27 721 2 1321
35 PE1EWR 13 631 3 1531 9 400 2 1000
36 PD5ISW 5 262 2 862 5 262 2 862

CHECKLOG

  UA6CT 371 13156 15 17656 358 12748 15 17248
  RN4WA 105 3867 9 6567 97 3513 9 6213
  PA3DZM 44 2216 9 4916 42 2150 9 4850
  LZ2HR 80 3091 6 4891 78 2976 6 4776
  PA0VAJ 123 4022 2 4622 115 3821 2 4421
