19.03.2024 12:38
Навигация
О Георгии Румянцеве
Воспоминания о UA1DZ
Фотоальбом
Регламент 2024
Отправка отчета
Полученные отчеты
Составление отчета
Результаты 2023
Результаты
Статистика
Программное обеспечение
FAQ
Контакты
Последние статьи
Регламент Кубка памя...
Результаты Кубка пам...
Регламент Кубка памя...
Rules 2023
Результаты Кубка пам...
Иерархия статей
Статьи » Результаты » Результаты Кубка памяти UA1DZ 2021 г. - RESULTS 2021
Результаты Кубка памяти UA1DZ 2021 г. - RESULTS 2021

Результаты Кубка памяти UA1DZ, Чемпионата Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ и Всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ 2021 г.

Прием отчетов завершен 5 мая 2021 г. в 18:00 UTC. Результаты утверждены 27 мая 2021 г. в 18:00 UTC. 

Получено 462 отчетов. Из них 55 отчетов от участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 240 отчетов от участников из остальных российских регионов и 168 отчетов от зарубежных участников.

В полученных отчетах содержится 93011 связей. Из них 2441 связь (менее 3%) проведены с корреспондентами, не приславшими отчеты. Выявлено 46 радиостанций, каждая из которых провела 10 и более связей, но не выслала отчет. Отчеты этих радиостанций смоделированы, связи с этими станциями засчитаны при отсутствии оснований для их снятия.

Было представлено 11 административных районов Ленинградской области и 13 - Санкт-Петербурга, 61 регион России и 39 стран по списку диплома DXCC.

Каждый позывной - это гиперссылка на файл с проверенным отчетом участника (UBN-файл). Каждый позывной в проверенном отчете участника является ссылкой на соответствующую связь в отчете корреспондента.

Согласно положению о Всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2021 г., утвержденному в Минспорта  (см. стр. 25, п. 4 в таблице, 9-я графа), одним из критериев для участия во Всероссийских соревнованиях является наличие как минимум 2-ого спортивного разряда. Поэтому все участники Кубка памяти UA1DZ, не обладающие спортивным разрядом, либо обладающие 3-им спортивным разрядом, в таблицы результатов Всероссийских соревнований не попали.

 

1. Участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очковСвязейОчков за связиСтранОбластейВсего очков

MULTI-OP

1 RU1M 550 15573 70 132 3145746 522 14997 67 129 2939412
2 UD1A 528 15025 57 120 2659425 511 14569 57 119 2564144
3 RX1A 512 14645 63 117 2636100 480 14039 61 117 2498942
4 R1CAM 439 12401 53 105 1959358 427 12163 53 104 1909591
5 R1LK 365 10023 53 83 1363128 340 9453 49 82 1238343
6 RN1CW 290 8047 44 84 1030016 280 7749 44 82 976374

SINGLE-OP CW HIGH

1 RA1AL 584 16706 79 132 3524966 555 16148 77 130 3342636
2 R1BC 204 5664 40 66 600384 192 5308 37 62 525492

SINGLE-OP CW LOW

1 RV1CC 424 12107 51 112 1973441 415 11947 50 111 1923467
2 R1AO 408 11411 56 105 1837171 399 11181 56 105 1800141
3 UA1ANA 344 10119 52 96 1497612 340 9995 51 96 1469265
4 R1BBL 241 6864 40 73 775632 224 6342 38 73 703962
5 R1BET 139 4000 34 40 296000 131 3769 33 40 275137
6 RU1AQ 75 1955 22 24 89930 67 1800 21 23 79200
7 R1CX 34 987 9 18 26649 31 925 9 17 24050
8 RM1A 30 798 13 11 19152 29 766 13 10 17618
9 RN1AO 26 773 11 8 14687 25 742 11 7 13356
10 RM1C 38 796 12 14 20696 29 593 9 10 11267
11 R1CAV 16 398 8 6 5572 15 360 7 6 4680
12 UA1AJ 9 263 3 7 2630 4 123 3 2 615

SINGLE-OP CW QRP

1 UA1CUR 208 6147 40 62 626994 198 5893 37 62 583407
2 RA1M 121 3442 35 45 275360 109 3095 33 41 229030
3 R1FW/P 90 2745 21 30 139995 75 2282 19 29 109536
4 UA1AVA 77 2143 26 25 109293 65 1857 25 20 83565

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 RK1AA 201 5784 32 57 514776 187 5347 31 56 465189
2 RZ1A 149 4400 29 52 356400 125 3733 27 48 279975
3 RK1F 123 3191 28 41 220179 116 3001 28 40 204068

SINGLE-OP MIXED LOW

1 R1DX 415 12070 60 109 2039830 397 11662 59 106 1924230
2 R1AT 300 8637 46 80 1088262 278 8170 46 77 1004910
3 RU1AT 125 3180 29 44 232140 117 2958 27 43 207060
4 R1MJ 104 2711 21 30 138261 99 2573 18 29 120931
5 RA1AGJ 39 883 14 15 25607 37 818 14 13 22086
6 UA1ANK 13 235 4 3 1645 12 202 4 3 1414

SINGLE-OP SSB HIGH

1 RD1AH 186 4508 22 69 410228 179 4361 22 67 388129
2 RW1CF 78 1833 10 45 100815 76 1800 10 44 97200
3 R1FZ 27 478 7 11 8604 25 412 5 11 6592

SINGLE-OP SSB LOW

1 UA1AOS 175 3901 19 71 351090 170 3809 19 71 342810
2 UA1AAY 138 3353 20 71 305123 131 3191 18 70 280808
3 R1CAK 105 2786 18 56 206164 102 2696 18 54 194112
4 RA1AGN 117 2832 11 47 164256 105 2627 11 46 149739
5 RU1AB 86 2399 11 50 146339 83 2305 11 48 135995
6 R1AV 93 2118 18 46 135552 91 2108 18 46 134912
7 R1BHR 73 1721 10 39 84329 67 1533 9 37 70518
8 R1BBT 63 1383 9 34 59469 60 1320 9 32 54120
9 UA1ABJ 26 765 6 20 19890 26 765 6 20 19890
10 UA1ATU 28 710 7 18 17750 23 629 6 16 13838
11 RA1ALH 22 673 5 16 14133 18 552 5 15 11040
12 RG1A 31 463 9 9 8334 29 458 9 9 8244
13 UB1API 11 327 1 9 3270 8 242 1 6 1694
14 RA1ALO 14 153 2 4 918 14 153 2 4 918

CHECKLOG

  RM1M 765 20325 73 130 4125975 658 18470 72 126 3657060
  R1DZ 588 17463 77 123 3492600 560 16763 75 120 3268785
  RA1D 145 3800 21 55 288800 134 3551 21 53 262774
  RT1L 84 2405 21 34 132275 81 2303 21 33 124362

MODEL

  RC1BQ 52 1440 9 37 66240 51 1410 9 36 63450

2. Участники из других регионов России и зарубежных стран

МестоПозывнойЗаявленоПодтверждено
СвязейОчков за связиRDAВсего очковСвязейОчков за связиRDAВсего очков

MULTI-OP

1 LZ5R 898 34996 23 41896 859 33629 22 40229
2 RA5G 685 24571 21 30871 660 23714 19 29414
3 RN9C 650 24641 20 30641 621 23456 18 28856
4 UA8A 621 23799 19 29499 600 23051 19 28751
5 RT9L 635 23762 19 29462 603 22641 18 28041
6 R8IZ 587 22312 15 26812 562 21748 15 26248
7 RK9CYA 400 15309 15 19809 382 14676 14 18876
8 RK4HYT 304 10839 14 15039 286 10303 14 14503
9 RK4W 316 11143 10 14143 299 10611 10 13611
10 RY5A 254 8767 15 13267 237 8183 14 12383
11 R7GU 166 6271 13 10171 139 5397 11 8697
12 UW7RWA 107 3671 8 6071 102 3510 8 5910
13 RZ9L 117 4039 6 5839 107 3631 4 4831
14 RU4PU 108 3620 3 4520 93 3138 3 4038
15 S51DX 107 3675 3 4575 101 3423 2 4023
16 RN9T 9 45 0 45 8 40 0 40

SINGLE-OP CW HIGH

1 9A5Y 651 24719 18 30119 634 24051 17 29151
2 R7AW 639 23037 20 29037 597 21526 19 27226
3 S57DX 575 21557 17 26657 544 20565 17 25665
4 RT9S 553 20788 17 25888 542 20373 17 25473
5 RT9A 603 21196 16 25996 573 20363 16 25163
6 LY6A 533 18719 19 24419 510 18176 19 23876
7 RD8D 487 18305 18 23705 450 17123 18 22523
8 9A3VM 494 18616 16 23416 467 17629 16 22429
9 RU7A 512 17918 17 23018 493 17311 16 22111
10 DJ9AO 440 16970 18 22370 416 16306 18 21706
11 RV3A 485 17056 18 22456 462 16258 18 21658
12 R8WF 491 17612 15 22112 476 17172 14 21372
13 UA4Q 445 16565 16 21365 434 16245 16 21045
14 YU7KW 408 15601 17 20701 403 15441 17 20541
15 EW1M 469 16346 17 21446 451 15724 15 20224
16 RA4Y 459 16301 16 21101 435 15486 15 19986
17 LY3B 475 16512 13 20412 453 15881 13 19781
18 RA5A 454 15155 15 19655 441 14751 15 19251
19 EW8DX 427 15090 16 19890 416 14699 15 19199
20 R4IO 442 15550 14 19750 424 14972 14 19172
21 DJ9DZ 375 14795 18 20195 352 13920 17 19020
22 DL5AXX 378 15101 17 20201 353 14216 16 19016
23 UA4AQL 438 15272 13 19172 431 15052 13 18952
24 R7AT 393 14402 16 19202 386 14062 15 18562
25 R3FX 457 15427 13 19327 430 14546 13 18446
26 R6DM 405 14653 12 18253 382 14040 12 17640
27 EU5C 365 13392 20 19392 343 12546 16 17346
28 R6DJM 404 13584 13 17484 375 12532 12 16132
29 UN9L 320 11953 15 16453 302 11425 15 15925
30 UA3AP 351 12202 14 16402 336 11614 14 15814
31 RA3NC 335 11817 14 16017 327 11459 13 15359
32 UA9QFF 356 12685 11 15985 345 12271 10 15271
33 RK3ER 302 10516 18 15916 285 9853 15 14353
34 RD0A 330 12670 10 15670 307 11734 8 14134
35 LZ1QZ 317 11534 10 14534 303 11093 10 14093
36 PA4O 284 10493 13 14393 264 9929 13 13829
37 PA5WT 252 9779 14 13979 242 9384 14 13584
38 RX6CB 312 11007 10 14007 296 10550 10 13550
39 UA6LCN 305 11357 12 14957 283 10524 10 13524
40 UA9CTT 306 10755 10 13755 296 10496 10 13496
41 R3EA 271 9704 13 13604 262 9359 13 13259
42 IV3SKB 245 9491 14 13691 237 9165 13 13065
43 OK1VK 229 9040 13 12940 221 8826 13 12726
44 RC1W 288 9857 14 14057 274 9278 10 12278
45 UA6AA 300 9532 8 11932 294 9431 8 11831
46 R9OK 253 9237 9 11937 247 9100 9 11800
47 RQ4D 272 9442 10 12442 255 8789 10 11789
48 RA3SI 226 8146 12 11746 223 8057 12 11657
49 R4LC 186 6727 15 11227 177 6456 15 10956
50 R7NK 210 7474 12 11074 202 7259 12 10859
51 RL3T 182 6712 13 10612 175 6504 13 10404
52 SD1A 201 7074 10 10074 191 6701 10 9701
53 YL2PP 170 6196 12 9796 164 6006 12 9606
54 OK6DJ 216 7519 10 10519 196 6853 9 9553
55 RA3TT 162 6041 12 9641 159 5944 12 9544
56 RA2F 220 7544 7 9644 207 7209 7 9309
57 UA6AK 184 6721 11 10021 168 6048 10 9048
58 R4BZ 211 7113 7 9213 200 6775 7 8875
59 RA1QD 151 5514 11 8814 148 5376 11 8676
60 HA8TP 172 5989 9 8689 156 5529 9 8229
61 RA0R 178 6917 5 8417 168 6511 5 8011
62 UD8V 149 5540 6 7340 136 5115 6 6915
63 R5QQ 130 4557 9 7257 117 4129 9 6829
64 OK1OA 145 5140 6 6940 140 4929 6 6729
65 LA8HGA 129 4696 7 6796 120 4414 7 6514
66 RT2C 142 4343 6 6143 141 4321 6 6121
67 DL3ANK 64 3162 11 6462 61 3015 10 6015
68 RA5W 101 3674 7 5774 93 3427 7 5527
69 UA4CC 142 4476 5 5976 123 3924 5 5424
70 UA3QGT 121 4086 7 6186 116 3863 5 5363
71 YO3GNF 94 3505 4 4705 88 3313 4 4513
72 LZ1MC 44 1891 8 4291 42 1775 7 3875
73 W1UE 83 3415 4 4615 68 2805 3 3705
74 RL4F 69 2304 5 3804 65 2180 5 3680
75 RQ4F 60 2010 3 2910 58 1948 3 2848
76 N1RR 74 2944 2 3544 49 2041 2 2641
77 M1X 50 1892 2 2492 50 1892 2 2492
78 K3ZO 20 980 3 1880 17 865 3 1765
79 NT2X 35 1559 3 2459 25 1081 2 1681
80 OH5ZA 54 1758 0 1758 48 1562 0 1562
81 K1ZZ 22 948 2 1548 21 909 2 1509
82 JA1BPA 19 801 1 1101 17 762 1 1062
83 UN8LYA 4 180 1 480 4 180 1 480
84 JA5NSR 4 157 0 157 4 157 0 157

SINGLE-OP CW LOW

1 R8CT 511 18640 16 23440 495 18145 16 22945
2 UB7K 519 19189 17 24289 464 17367 16 22167
3 EU8U 509 17704 16 22504 492 17144 16 21944
4 LZ5Y 450 16544 19 22244 425 15875 18 21275
5 R7KR 473 17446 16 22246 449 16408 16 21208
6 UA4FER 475 16872 14 21072 451 16078 14 20278
7 RA3AN 469 16000 15 20500 449 15435 15 19935
8 R6CC 422 15711 15 20211 403 14971 13 18871
9 PA3AAV 359 13913 16 18713 345 13417 16 18217
10 UA6Y 365 14219 15 18719 355 13596 13 17496
11 UR7MZ 364 13262 16 18062 351 12738 15 17238
12 UA3RBR 400 13617 14 17817 380 12983 14 17183
13 RT4M/6 392 13762 11 17062 379 13395 11 16695
14 UA5R 335 11991 16 16791 321 11578 16 16378
15 SP1AEN 331 12708 15 17208 313 12091 14 16291
16 UT2UB 344 12258 15 16758 331 11892 14 16092
17 R3QA 337 11718 16 16518 331 11473 15 15973
18 UA3QPA 336 11768 14 15968 328 11449 14 15649
19 UD8A 360 12800 10 15800 348 12476 10 15476
20 RU9TN 355 12272 11 15572 340 11949 11 15249
21 UA3R 317 11409 16 16209 293 10456 15 14956
22 RN3S 303 11016 14 15216 294 10749 14 14949
23 YO8DOH 333 11890 11 15190 325 11589 11 14889
24 YT2RX 313 11680 14 15880 293 10981 13 14881
25 YL2TD 313 11038 13 14938 300 10632 13 14532
26 LY2J 267 9849 16 14649 260 9563 16 14363
27 RK3DK 303 10926 12 14526 297 10752 12 14352
28 EU8F 301 10564 14 14764 287 10102 14 14302
29 RK3P 298 10435 16 15235 286 10012 13 13912
30 UG4A 306 11033 12 14633 295 10533 11 13833
31 RL9L 300 10673 10 13673 290 10339 10 13339
32 RA9MX 265 10362 12 13962 253 9851 11 13151
33 R3VL 281 9888 11 13188 270 9632 11 12932
34 R8WO 296 10505 10 13505 291 10193 9 12893
35 RU4SO 247 9482 14 13682 226 8620 14 12820
36 R1QE 234 8448 13 12348 227 8255 13 12155
37 UA3QAM 215 8345 13 12245 211 8211 13 12111
38 EW8OM 315 10152 7 12252 303 9812 7 11912
39 RX3QNE 266 9102 11 12402 238 8272 11 11572
40 RW3X 300 9590 8 11990 282 9043 8 11443
41 E77EA 262 9247 8 11647 251 9020 8 11420
42 YL2CV 210 7800 12 11400 203 7610 12 11210
43 EU6RO 223 8000 11 11300 220 7908 11 11208
44 UA6HFI 230 8820 9 11520 225 8602 8 11002
45 RM3Z 161 6629 15 11129 157 6485 15 10985
46 EV6Z 247 8314 9 11014 244 8227 9 10927
47 RN4HAB 234 8507 10 11507 225 8216 9 10916
48 RM4N 186 6812 14 11012 178 6565 14 10765
49 SM6FPC 178 7025 13 10925 169 6673 13 10573
50 OK2ZV 217 8279 10 11279 206 7855 9 10555
51 SF6W 183 6961 12 10561 181 6897 12 10497
52 SN5J 166 6970 13 10870 153 6546 13 10446
53 DL4JU 240 8753 8 11153 218 8028 8 10428
54 RT5P 275 8806 7 10906 257 8260 7 10360
55 LY2TS 207 7635 12 11235 193 7030 11 10330
56 RG4D 185 6732 14 10932 176 6401 13 10301
57 SQ1DNJ 177 6852 11 10152 172 6689 11 9989
58 UT1IM 230 7745 8 10145 226 7571 8 9971
59 UF5A 210 7197 11 10497 204 6962 10 9962
60 RN4SS 224 7670 10 10670 212 7248 9 9948
61 UA6LCJ 206 7295 9 9995 203 7203 9 9903
62 RW0AJ 225 8556 6 10356 214 8072 6 9872
63 R5FQ 217 7009 10 10009 212 6867 10 9867
64 R3EC 206 7166 9 9866 196 6783 8 9183
65 EX8MJ 133 5943 11 9243 129 5800 11 9100
66 DF1MM 167 6415 9 9115 162 6249 9 8949
67 R1NO 240 8264 8 10664 210 7132 6 8932
68 UA4PRU 235 7748 5 9248 222 7420 5 8920
69 UI4F 136 5865 12 9465 121 5269 12 8869
70 UT5NR 185 6336 10 9336 172 5925 9 8625
71 RA9DZ 200 6788 7 8888 190 6456 7 8556
72 RN9RF 170 6311 8 8711 165 6147 8 8547
73 LZ1DQ 172 6541 12 10141 150 5457 10 8457
74 PA3DBS 201 7451 9 10151 169 6227 7 8327
75 DK2FG 147 5370 10 8370 142 5233 10 8233
76 R5FP 218 7193 7 9293 196 6388 6 8188
77 RT2P 161 5433 11 8733 148 5056 10 8056
78 RQ9F 116 4884 8 7284 111 4628 8 7028
79 D1A 135 4795 8 7195 129 4624 8 7024
80 SM5CSS 132 4732 8 7132 126 4537 8 6937
81 R4WR 169 5603 7 7703 155 5080 5 6580
82 RA3XCZ 120 4183 8 6583 119 4154 8 6554
83 UA4WAV 153 5268 5 6768 147 5021 5 6521
84 OH1SIC 93 3798 10 6798 83 3471 10 6471
85 RA4NCC 145 5186 4 6386 144 5157 4 6357
86 UR4LIN 121 4311 8 6711 105 3854 8 6254
87 RA1TM 94 3514 9 6214 92 3460 9 6160
88 RN4SC 121 4428 6 6228 116 4262 6 6062
89 D1M 129 4378 5 5878 123 4187 5 5687
90 RM7F 137 4807 3 5707 133 4682 3 5582
91 OK2BFN 66 2701 10 5701 62 2528 9 5228
92 S52W 78 3106 7 5206 74 2977 7 5077
93 YL2DZ 82 2953 8 5353 70 2624 8 5024
94 R3NAN 87 3169 7 5269 79 2906 7 5006
95 UA3RFT 126 4411 5 5911 111 3798 4 4998
96 RA7R 117 3862 4 5062 113 3763 4 4963
97 PA2TA 101 3940 3 4840 95 3743 3 4643
98 TA3ST 62 2535 8 4935 52 2208 8 4608
99 PA0RHA 79 3204 5 4704 73 3047 5 4547
100 UA3YDI 94 3197 6 4997 89 2999 5 4499
101 RL9U 90 3311 3 4211 87 3242 3 4142
102 R1ZM 55 2318 6 4118 52 2214 6 4014
103 UA9SEC 134 4311 1 4611 113 3655 1 3955
104 DL3HAA 43 1903 7 4003 41 1836 7 3936
105 G4IZZ 84 3489 6 5289 73 3025 3 3925
106 UR5FS 62 2189 6 3989 58 2096 6 3896
107 UR4MF 55 2098 6 3898 51 2031 6 3831
108 9A2EU 67 2512 4 3712 65 2447 4 3647
109 OM3BA 51 2330 5 3830 48 2177 4 3377
110 EW6F 100 3053 1 3353 99 3022 1 3322
111 UA9FGJ 53 1898 4 3098 52 1816 4 3016
112 R9XS 50 1859 4 3059 48 1790 4 2990
113 R9SS 78 2598 2 3198 71 2377 2 2977
114 US5EEK 41 1524 5 3024 38 1378 4 2578
115 UB3SAR 78 2418 1 2718 70 2208 1 2508
116 S56A 29 1317 4 2517 27 1250 4 2450
117 R9QQ 55 1838 2 2438 55 1838 2 2438
118 PB0ACU 52 2215 3 3115 40 1713 2 2313
119 RK9UE 61 2033 0 2033 59 1997 0 1997
120 YO4AAC 53 1780 2 2380 51 1667 1 1967
121 UN7EV 40 1523 3 2423 35 1311 2 1911
122 RT6N 48 1643 1 1943 45 1576 1 1876
123 OG7F 60 1865 0 1865 58 1805 0 1805
124 R2HM/6 60 1895 0 1895 56 1773 0 1773
125 YL2LW 36 1216 2 1816 34 1155 2 1755
126 PG6F 25 967 2 1567 24 934 2 1534
127 YT5N 24 850 2 1450 21 766 2 1366
128 PA2A 25 987 1 1287 22 926 1 1226
129 PD0JMH 25 896 1 1196 25 896 1 1196
130 PA0RBA 29 961 1 1261 25 835 1 1135
131 RT8U 11 531 2 1131 8 429 2 1029
132 SE4E 29 995 0 995 29 995 0 995
133 UA6AKD 17 561 1 861 16 530 1 830
134 LZ2HT/P 18 606 1 906 15 510 1 810
135 ON3ND 25 861 0 861 22 759 0 759
136 R2FZ 30 977 0 977 22 703 0 703
137 G3SVK 9 336 1 636 9 336 1 636
138 RA0AY 17 551 0 551 17 551 0 551
139 OK2GG 24 735 1 1035 19 534 0 534
140 LY3QN 9 289 0 289 6 192 0 192
141 R2UZ 6 183 0 183 6 183 0 183
142 DF7DC 6 206 0 206 4 138 0 138
143 OK1AY 7 221 0 221 4 129 0 129
144 F5PGA 1 32 0 32 1 32 0 32

SINGLE-OP CW QRP

1 RM5F 410 13384 12 16984 381 12656 12 16256
2 EW8G 228 8471 14 12671 214 8145 14 12345
3 UI3A 240 8485 12 12085 235 8335 12 11935
4 RW3AI 249 8024 10 11024 245 7882 9 10582
5 YL3FW 168 6207 11 9507 161 6009 11 9309
6 UA4FCO 140 5163 10 8163 135 4996 10 7996
7 IZ8JFL 205 7662 10 10662 145 5391 6 7191
8 UY7RR 125 4240 7 6340 121 4144 7 6244
9 UA3DLD 102 3350 7 5450 98 3260 7 5360
10 UA3PP 94 3133 3 4033 92 3072 3 3972
11 RA9AMC 58 2070 3 2970 53 1900 3 2800
12 PC2F 52 2168 4 3368 37 1600 3 2500
13 PE2K 47 1638 2 2238 30 1107 2 1707
14 RV3DBK 28 1010 2 1610 26 946 2 1546
15 UR4MM 33 1081 3 1981 21 693 2 1293
16 US5VX 34 1133 0 1133 32 1071 0 1071

SINGLE-OP MIXED HIGH

1 RC6U 737 27917 21 34217 709 27079 20 33079
2 UW1M 730 25859 19 31559 679 24495 19 30195
3 UA6CC 642 24751 18 30151 621 23999 18 29399
4 RK4FM 481 18220 19 23920 464 17653 19 23353
5 RW3RN 495 18456 17 23556 476 17823 17 22923
6 YT1A 456 16873 16 21673 435 16215 16 21015
7 RK8I 410 16461 18 21861 390 15493 16 20293
8 4X1MM 425 15978 13 19878 403 15307 13 19207
9 UA4C 439 15025 13 18925 426 14630 12 18230
10 R8TA 424 14381 12 17981 375 12649 11 15949
11 UR7QC 308 11293 16 16093 290 10616 15 15116
12 DL7DZ 262 10792 14 14992 256 10544 14 14744
13 UA9AX 346 12275 9 14975 339 12041 9 14741
14 YT5M 303 11172 14 15372 278 10339 14 14539
15 RM2U 279 10307 17 15407 260 9623 16 14423
16 UA6HLN 207 8097 13 11997 198 7661 13 11561
17 UW1WU 249 8698 8 11098 244 8521 8 10921
18 UT5ECZ 200 7398 12 10998 195 7237 12 10837
19 LY4T 205 7237 12 10837 197 6976 12 10576
20 4O4T 221 7879 10 10879 206 7411 9 10111
21 RA4AR 189 6775 12 10375 177 6342 12 9942
22 9A50CCY 187 6980 10 9980 157 5772 8 8172
23 YT2ISM 133 5164 12 8764 120 4675 10 7675
24 EM30UU 152 5499 9 8199 140 5024 7 7124
25 RU3GF 8 371 2 971 4 217 2 817
26 RA9JM 10 353 0 353 10 353 0 353
27 OE3PKU 10 375 1 675 6 196 0 196
28 DF2GW 1 33 0 33 1 33 0 33

SINGLE-OP MIXED LOW

1 LY9A 498 18047 16 22847 492 17892 16 22692
2 RA3Y 453 17776 18 23176 438 17302 17 22402
3 RL4A 455 16563 17 21663 441 16180 17 21280
4 RC9A 504 18397 13 22297 474 17366 13 21266
5 UA9W 475 16859 14 21059 459 16376 14 20576
6 UX1VT 424 15940 17 21040 406 15187 17 20287
7 RX9AF 380 13646 10 16646 371 13282 10 16282
8 R3SM 328 12193 16 16993 311 11577 15 16077
9 LY7R 328 11928 15 16428 317 11501 15 16001
10 UA4CNJ 342 12160 11 15460 332 11851 11 15151
11 RM7C 349 12194 11 15494 334 11667 11 14967
12 RU4AA 330 11765 13 15665 320 11147 12 14747
13 UA4AGT 308 10918 13 14818 299 10633 13 14533
14 RT4P 285 10465 14 14665 280 10274 14 14474
15 RD1T 275 9145 15 13645 267 8877 15 13377
16 UX3I 293 10047 8 12447 288 9894 8 12294
17 R7AM 289 9683 11 12983 266 8912 10 11912
18 UT3EK 228 8388 13 12288 224 8248 12 11848
19 OK4RQ 233 8676 11 11976 223 8332 11 11632
20 US1VM 248 8816 11 12116 231 8293 11 11593
21 RD3FV 218 7853 13 11753 213 7653 13 11553
22 UY2IG 275 9188 9 11888 265 8847 9 11547
23 UN8PT 231 8400 7 10500 222 8100 7 10200
24 UA9SMU 225 7486 8 9886 216 7157 7 9257
25 UA9XF 202 7014 8 9414 186 6542 8 8942
26 UR7HCX 210 6886 7 8986 194 6464 7 8564
27 UD6M 122 4723 12 8323 121 4691 12 8291
28 RX4CH 135 5354 11 8654 130 5099 10 8099
29 UB8A 162 5950 6 7750 150 5556 6 7356
30 UN7FW 180 6269 3 7169 178 6199 3 7099
31 RW4NW 92 3974 11 7274 85 3750 11 7050
32 R1NI 114 4374 10 7374 112 4267 9 6967
33 R4PES 168 5766 5 7266 155 5356 5 6856
34 RV3X 118 4449 9 7149 108 4114 9 6814
35 UA9XX 120 4333 7 6433 104 3872 7 5972
36 RA3VE 88 3314 8 5714 78 2912 8 5312
37 R8CAA 130 4522 3 5422 121 4267 3 5167
38 UB3DDA 122 3842 5 5342 115 3641 5 5141
39 RT2F 61 2691 8 5091 58 2549 8 4949
40 RZ9A 109 3797 4 4997 99 3543 4 4743
41 RV3VR 65 2220 4 3420 60 2026 3 2926
42 PA3OES 31 1305 3 2205 23 1020 2 1620
43 PE1FJN 7 381 3 1281 5 265 2 865
44 Z32ZZZ 34 1069 0 1069 26 826 0 826

SINGLE-OP MIXED LOW JR

1 RT3K 357 13139 13 17039 347 12785 13 16685

SINGLE-OP SSB HIGH

1 R3RZ 225 8974 14 13174 215 8504 14 12704
2 RA9SF 229 8678 12 12278 224 8564 12 12164
3 R4FD 228 8737 13 12637 211 8129 13 12029
4 R4SO 206 8171 13 12071 203 8063 13 11963
5 R9YBW 198 8519 12 12119 192 8266 12 11866
6 RM4HZ 231 8754 13 12654 216 8223 12 11823
7 RC5Z 212 8252 13 12152 200 7849 13 11749
8 RD3TT 212 8186 12 11786 198 7778 11 11078
9 RU9CC 200 7913 15 12413 184 7232 12 10832
10 RC6AC 181 6864 13 10764 169 6542 13 10442
11 UA8S 174 6456 11 9756 169 6252 10 9252
12 RU8W 121 4688 9 7388 118 4490 8 6890
13 UA9AU 115 4098 8 6498 111 3925 7 6025
14 RA3OA 122 4597 7 6697 70 2860 7 4960
15 RT1S 62 2479 8 4879 60 2369 8 4769
16 UA9URI 100 3702 4 4902 95 3535 4 4735
17 PC2K 21 1106 6 2906 20 1023 6 2823
18 R4RL 34 1154 2 1754 34 1154 2 1754

SINGLE-OP SSB LOW

1 RK3E 167 6912 13 10812 161 6635 13 10535
2 RA3RA 174 7071 12 10671 170 6855 12 10455
3 UA3BL 158 6501 13 10401 156 6452 13 10352
4 R3RF 175 6866 12 10466 172 6680 12 10280
5 RN3Z 137 5405 12 9005 134 5314 12 8914
6 R4LBL 128 5186 12 8786 121 4902 11 8202
7 RA4PBE 132 5084 12 8684 124 4806 11 8106
8 UA4PLC 136 5195 10 8195 128 4984 10 7984
9 RV7M 146 5053 9 7753 138 4814 9 7514
10 RA3DSV 126 4873 9 7573 122 4694 9 7394
11 US8IEV 137 4916 8 7316 136 4835 8 7235
12 RU4CK 128 4716 10 7716 125 4531 8 6931
13 ER3CT 120 3978 6 5778 114 3782 6 5582
14 RC9AR 80 3061 7 5161 78 2945 7 5045
15 UA4SJO 82 2961 7 5061 77 2808 7 4908
16 R2EL 85 3190 6 4990 82 3008 6 4808
17 EW8MZ 71 2778 6 4578 71 2778 6 4578
18 RU9SB 121 3625 5 5125 110 3271 4 4471
19 UB4FFB 56 2109 8 4509 54 2034 8 4434
20 UA4FDK 75 2604 6 4404 75 2604 6 4404
21 R7MP 78 2504 4 3704 76 2444 4 3644
22 R3IAM 47 1775 4 2975 37 1421 4 2621
23 UT2MZ 23 1008 4 2208 22 927 4 2127
24 RN9W 30 1101 3 2001 29 1068 3 1968
25 PE1EWR 13 761 3 1661 12 756 3 1656
26 RA7M 46 1330 1 1630 43 1237 1 1537
27 R2DMD 9 377 2 977 8 346 2 946
28 RV1CJ/MM 20 731 1 1031 16 598 1 898
29 R8KAY 28 949 0 949 24 812 0 812
30 R3PLN 18 688 3 1588 14 420 1 720
31 ER3BW 22 548 0 548 22 548 0 548
32 R5RC 20 653 0 653 15 484 0 484
33 G4JFS 2 169 1 469 2 169 1 469
34 UD4UAP 16 492 0 492 13 404 0 404
